Username  
Password   
  •  
    BIG LEAGUE 16/17 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
GIBAUD 79 38 25 4 9 97 53
BASKETNAPOLI 68 38 20 8 10 84 58
ASSEMAZZ 67 38 19 10 9 78 49
WALLERAMA 65 38 18 11 9 72 53
VIGLIOGOAL  *[-3] 64 38 19 10 9 74 50
GRIMS 56 38 16 8 14 73 62
DARK 53 38 14 11 13 59 57
C.C.CUBES 53 38 15 8 15 52 61
U-MAN  *[-1] 51 38 11 19 8 60 54
ATL. MIMMUZZ 51 38 15 6 17 44 62
FRANCHESTER 49 38 11 16 11 49 50
GALLIPOLI 47 38 13 8 17 66 73
WWFC 45 38 11 12 15 65 76
GHIGORPOOL 44 38 11 11 16 55 65
REAL MARICO 44 38 10 14 14 52 69
ARGENTILES J 44 38 12 8 18 48 64
NE@POLI 43 38 11 10 17 49 58
TOTTO 40 38 11 7 20 51 70
JUVENTUDE 39 38 9 12 17 55 71
SASSUOLO 33 38 8 9 21 57 85
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ