-
Serie A Ed. 16/17 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 18 | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 48 | 9 | 10 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 18 | 8 |
Roma | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 14 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | 18 | 7 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 7 |
Napoli | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 12 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 19 | 6 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | 20 | 6 |
Atalanta | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 16 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 18 | 8 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 |
Lazio | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 8 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 23 | 4 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 28 | 4 |
Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 20 | 8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 4 |
Inter | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 9 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 22 | 5 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 27 | 4 |
Fiorentina | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 12 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 34 | 23 | 7 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | 5 |
Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 5 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 43 | 31 | 2 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 35 | 3 |
Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | 7 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | 4 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | 3 |
Cagliari | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 4 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 34 | 4 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 42 | 0 |
Sassuolo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | 7 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 | 4 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 35 | 3 |
Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 4 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | 3 |
Chievo | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | 10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 | 6 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 31 | 4 |
Bologna | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | 9 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 25 | 5 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 33 | 4 |
Genoa | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | 8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 5 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 40 | 3 |
Crotone | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | 4 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 25 | 3 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 33 | 1 |
Empoli | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | 10 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 29 | 5 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 | 5 |
Palermo | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | 5 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 4 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 47 | 1 |
Pescara | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 4 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 38 | 3 | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 18 | 43 | 1 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 16/17: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
DZEKO | Roma | 29 |
MERTENS | Napoli | 28 |
BELOTTI | Torino | 26 |
HIGUAIN | Juventus | 24 |
ICARDI | Inter | 24 |
IMMOBILE | Lazio | 23 |
INSIGNE L. | Napoli | 18 |
BORRIELLO | Cagliari | 16 |
KEITA BALDE | Lazio | 16 |
GOMEZ A. | Atalanta | 16 |
KALINIC | Fiorentina | 15 |
SALAH | Roma | 15 |
CALLEJON | Napoli | 14 |
FALCINELLI | Crotone | 13 |
BACCA | Milan | 13 |
THEREAU | Udinese | 12 |
DEFREL | Sassuolo | 12 |
IAGO FALQUE | Torino | 12 |
SIMEONE | Genoa | 12 |
HAMSIK | Napoli | 12 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 12 |
NAINGGOLAN | Roma | 11 |
MURIEL | Sampdoria | 11 |
NESTOROVSKI | Palermo | 11 |
BERNARDESCHI | Fiorentina | 11 |
PERISIC | Inter | 11 |
SCHICK | Sampdoria | 11 |
DESTRO | Bologna | 11 |
DYBALA | Juventus | 11 |
ZAPATA D. | Udinese | 10 |
INGLESE | Chievo | 10 |
LJAIJC | Torino | 10 |
BABACAR | Fiorentina | 10 |
CAPRARI | Pescara | 9 |
PELLISSIER | Chievo | 9 |
CONTI | Atalanta | 8 |
LAPADULA | Milan | 8 |
EDER | Inter | 8 |
EL SHAARAWY | Roma | 8 |
DZEMAILI | Bologna | 8 |