-
legastadio - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUDE | 61 | 36 | 15 | 16 | 5 | 45 | 30 |
T.T.T. | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 44 | 30 |
ENZINO TEAM | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 | 40 |
CEFALOTTO | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 35 | 25 |
ADP TEAM | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 38 |
CASSANO TEAM | 46 | 36 | 9 | 19 | 8 | 38 | 35 |
NARCIOS TEAM | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 37 | 36 |
FRULIOBAND | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 43 |
LOTUS | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 17 | 35 |
MARIACHI | 24 | 36 | 3 | 15 | 18 | 12 | 38 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ