-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 19 |
Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 14 |
Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 12 |
Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 12 |
Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 13 |
Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 9 |
Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 13 |
Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 13 |
Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | 10 |
Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | 9 |
Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | 10 |
Chievo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | 13 |
Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | 9 |
Sampdoria *[1] | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | 9 |
Atalanta *[2] | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 7 |
Torino *[1] | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | 12 |
Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 12 |
Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | 7 |
Siena *[6] | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | 12 |
Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | 5 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
CAVANI | Napoli | 29 |
DI NATALE | Udinese | 23 |
OSVALDO | Roma | 16 |
EL SHAARAWI | Milan | 16 |
LAMELA | Roma | 15 |
DENIS | Atalanta | 15 |
PAZZINI | Milan | 15 |
KLOSE | Lazio | 15 |
BERGESSIO | Catania | 13 |
GILARDINO | Bologna | 13 |
JOVETIC | Fiorentina | 13 |
TOTTI | Roma | 12 |
HAMSIK | Napoli | 12 |
SAU | Cagliari | 12 |
PALACIO | Inter | 12 |
BALOTELLI | Milan | 12 |
BORRIELLO | Genoa | 12 |
LJAJIC | Fiorentina | 11 |
THEREAU | Chievo | 11 |
MURIEL | Udinese | 11 |
HERNANES | Lazio | 11 |
BIANCHI | Torino | 11 |
VUCINIC | Juventus | 10 |
ICARDI | Sampdoria | 10 |
ILICIC | Palermo | 10 |
VIDAL | Juventus | 10 |
AMAURI | Parma | 10 |
QUAGLIARELLA | Juventus | 9 |
MILITO | Inter | 9 |
MATRI | Juventus | 8 |
CERCI | Torino | 8 |
TONI | Fiorentina | 8 |
GOMEZ | Catania | 8 |
BELFODIL | Parma | 8 |
CASSANO | Inter | 8 |
MICCOLI | Palermo | 8 |
EDER | Sampdoria | 7 |
PALOSCHI | Chievo | 7 |
DZEMAILI | Napoli | 7 |
GIOVINCO | Juventus | 7 |