-
mugnanesi - FantaCalendario
-
mugnanesi - Prossimo Turno
-
Informazioni
Fasce di
Attribuzione Goal
Attribuzione Goal
Da | A | Goal |
---|---|---|
60 | 62 | 1 |
62.5 | 64.5 | 2 |
65 | 67 | 3 |
67.5 | 69.5 | 4 |
70 | 72 | 5 |
72.5 | 74.5 | 6 |
75 | 77 | 7 |
77.5 | 79.5 | 8 |
80 | 82 | 9 |
82.5 | 84.5 | 10 |
85 | 87 | 11 |
87.5 | 89.5 | 12 |
90 | 92 | 13 |
92.5 | 94.5 | 14 |
95 | 97 | 15 |
97.5 | 99.5 | 16 |
100 | 102 | 17 |
102.5 | 104.5 | 18 |
105 | 107 | 19 |
107.5 | 109.5 | 20 |
- Legenda
- Voto
- Fanta Voto
- - - - - -
- Assist1
- Ammonizione-0.5
- Espulsione-1
- - - - - -
- Goal su Azione3
- Autogoal-3
- Goal Vittoria3
- Goal Pareggio3
- Goal Subito-1
- - - - - -
- Rig. Parato3
- Rig. Fallito-3
- Rig. Segnato3
- Rig. Segn.Vitt.3
- Rig. Segn.Pareg.3
- - - - - -
- Moltipl. Portiere
- Moltipl. Difesa
- Moltipl. Centrocampo
- Moltipl. Attacco
-
mugnanesi - FantaTabellino
Selezionare una Partita