-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 88 | 39 | 26 | 10 | 3 | 74 | 26 | 19 |
| Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 17 |
| Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 14 |
| Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 11 |
| Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 9 |
| Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 8 |
| Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 11 |
| Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 |
| Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 11 |
| Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 8 |
| Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | 7 |
| Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | 8 |
| Verona | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 51 | 67 | 7 |
| Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | 14 |
| Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | 10 |
| Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | 7 |
| Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | 8 |
| Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | 4 |
| Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | 4 |
| Parma *[7] | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | 8 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
| Cognome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| TONI | Verona | 22 |
| ICARDI | Inter | 22 |
| TEVEZ | Juventus | 20 |
| HIGUAIN | Napoli | 18 |
| MENEZ | Milan | 16 |
| BERARDI | Sassuolo | 15 |
| GABBIADINI | Napoli | 15 |
| DI NATALE | Udinese | 14 |
| KLOSE | Lazio | 13 |
| DYBALA | Palermo | 13 |
| QUAGLIARELLA | Torino | 13 |
| IAGO FALQUE | Genoa | 13 |
| ZAZA | Sassuolo | 11 |
| CALLEJON | Napoli | 11 |
| THEREAU | Udinese | 10 |
| ANDERSON F. | Lazio | 10 |
| MACCARONE | Empoli | 10 |
| VAZQUEZ | Palermo | 10 |
| CANDREVA | Lazio | 10 |
| PAROLO | Lazio | 10 |
| MAURI S. | Lazio | 9 |
| PINILLA | Atalanta | 9 |
| PALOSCHI | Chievo | 9 |
| DEFREL | Cesena | 9 |
| MAXI LOPEZ | Torino | 9 |
| RIGONI | Palermo | 9 |
| EDER | Sampdoria | 9 |
| LJAJIC | Roma | 8 |
| ILICIC | Fiorentina | 8 |
| POGBA | Juventus | 8 |
| HAMSIK | Napoli | 8 |
| TOTTI | Roma | 8 |
| BRIENZA | Cesena | 8 |
| PALACIO | Inter | 8 |
| MORATA | Juventus | 8 |
| DESTRO | Milan | 8 |
| DJORDJEVIC F | Lazio | 8 |
| DENIS | Atalanta | 8 |
| BONAVENTURA | Milan | 7 |
| PELLISSIER | Chievo | 7 |
