- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 8a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| C | HAMSIK | NAP | 3 |
| A | PINILLA | ATA | 3 |
| A | DYBALA | JUV | 3 |
| A | LUIZ ADRIANO | MIL | 3 |
| C | MORALEZ | ATA | 3 |
| A | BABACAR | FIO | 3 |
| A | SALAH | ROM | 3 |
| D | ALI ADNAN | UDI | 3 |
| A | JOVETIC | INT | 3 |
| D | DAINELLI | CHI | 2 |
| D | MANOLAS | ROM | 2 |
| P | BIZZARRI | CHI | 2 |
| D | BASTA | LAZ | 2 |
| C | GUARIN | INT | 2 |
| D | ROMAGNOLI A. | MIL | 2 |
| C | RIGONI L. | GEN | 2 |
| D | VRSALJKO | SAS | 2 |
| A | THEREAU | UDI | 2 |
| D | SPOLLI | CHI | 2 |
| A | PAZZINI | VER | 2 |
| D | EVRA | JUV | 2 |
| C | ALLAN | NAP | 2 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 2 |
| D | REGINI | NAP | 1 |
| C | BADU | UDI | 1 |
| P | SECULIN | CHI | 1 |
| C | FERNANDES | UDI | 1 |
| D | PERES | TOR | 1 |
| C | BIGLIA | LAZ | 1 |
| C | MARCHISIO | JUV | 1 |
| D | SANTON | INT | 1 |
| D | BLANCHARD | FRO | 1 |
| P | RUBINHO | JUV | 1 |
| C | DUNCAN | SAS | 1 |
| C | CASTRO | CHI | 1 |
| C | MISSIROLI | SAS | 1 |
| D | GENTILETTI | LAZ | 1 |
| C | BENASSI | TOR | 1 |
| C | BIRSA | CHI | 1 |
| A | MURIEL | SAM | 1 |
| A | DIONISI | FRO | 1 |
| D | HELANDER | VER | 1 |
| P | BELEC | CAR | 1 |
| C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
| P | BENUSSI | CAR | 1 |
| A | MEGGIORINI | CHI | 1 |
| D | RISPOLI | PAL | 1 |
| A | LASAGNA | CAR | 1 |
| A | BELOTTI | TOR | 1 |
| C | BRIENZA | BOL | 1 |
| A | MBAKOGU | CAR | 1 |
| C | TINO COSTA | FIO | 1 |
| P | VIVIANO | SAM | 1 |
| D | DRAME | ATA | 1 |
| P | PUGGIONI | SAM | 1 |
| D | MOISANDER | SAM | 1 |
| D | WIDMER | UDI | 1 |
| P | SPORTIELLO | ATA | 1 |
| P | RADUNOVIC | ATA | 1 |
| A | BORRIELLO | ATA | 1 |
| A | BERNARDESCHI | FIO | 1 |
| P | BRESSAN | CHI | 1 |
| D | ALONSO | FIO | 1 |
| D | GHOULAM | NAP | 1 |
| D | MURILLO | INT | 1 |
| P | LEZZERINI | FIO | 1 |
| P | MIRANTE | BOL | 1 |
| P | DA COSTA | BOL | 1 |
| A | DZEKO | ROM | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
