-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 22 |
| Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 15 |
| Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 8 |
| Inter | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 15 |
| Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 14 |
| Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 11 |
| Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 11 |
| Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 12 |
| Chievo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | 12 |
| Genoa | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | 12 |
| Empoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | 12 |
| Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | 6 |
| Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | 11 |
| Bologna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | 13 |
| Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 7 |
| Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | 8 |
| Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | 10 |
| Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 8 |
| Frosinone | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | 7 |
| Verona | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | 3 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
| Cognome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| HIGUAIN | Napoli | 36 |
| DYBALA | Juventus | 19 |
| BACCA | Milan | 18 |
| ICARDI | Inter | 16 |
| SALAH | Roma | 14 |
| PAVOLETTI | Genoa | 14 |
| KALINIC | Fiorentina | 13 |
| EDER | Inter | 13 |
| ILICIC | Fiorentina | 13 |
| MACCARONE | Empoli | 13 |
| INSIGNE | Napoli | 12 |
| BELOTTI | Torino | 12 |
| THEREAU | Udinese | 11 |
| MANDZUKIC | Juventus | 10 |
| CANDREVA | Lazio | 10 |
| PJANIC | Roma | 10 |
| GILARDINO | Palermo | 10 |
| DIONISI | Frosinone | 9 |
| CIOFANI D. | Frosinone | 9 |
| BORRIELLO | Atalanta | 8 |
| DESTRO | Bologna | 8 |
| POGBA | Juventus | 8 |
| SORIANO | Sampdoria | 8 |
| PALOSCHI | Chievo | 8 |
| QUAGLIARELLA | Sampdoria | 8 |
| DZEKO | Roma | 8 |
| EL SHAARAWY | Roma | 8 |
| VAZQUEZ | Palermo | 8 |
| ZAPATA D. | Udinese | 8 |
| MORATA | Juventus | 7 |
| FLORENZI | Roma | 7 |
| SANSONE | Sassuolo | 7 |
| GOMEZ A. | Atalanta | 7 |
| CALLEJON | Napoli | 7 |
| GIACCHERINI | Bologna | 7 |
| DEFREL | Sassuolo | 7 |
| BERARDI | Sassuolo | 7 |
| KLOSE | Lazio | 7 |
| ANDERSON | Lazio | 7 |
| PERISIC | Inter | 7 |
