- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 4a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | PALETTA | ATA | 2 |
| D | LAZAAR | PAL | 2 |
| P | TATARUSANU | FIO | 2 |
| P | SEPE | FIO | 2 |
| D | LETIZIA | CAR | 2 |
| C | CUADRADO | JUV | 2 |
| P | KARNEZIS | UDI | 2 |
| D | MURILLO | INT | 2 |
| P | MERET | UDI | 2 |
| C | PAREDES | EMP | 1 |
| A | BABACAR | FIO | 1 |
| P | CONSIGLI | SAS | 1 |
| D | ZAPATA C. | MIL | 1 |
| C | ALLAN | NAP | 1 |
| C | CASTRO | CHI | 1 |
| P | PEGOLO | SAS | 1 |
| D | WAGUE | UDI | 1 |
| D | CHIELLINI | JUV | 1 |
| C | MARTINHO | CAR | 1 |
| P | BRESSAN | CHI | 1 |
| A | MACCARONE | EMP | 1 |
| P | SKORUPSKI | EMP | 1 |
| P | PELAGOTTI | EMP | 1 |
| D | ZUKANOVIC | ROM | 1 |
| C | CROCE | EMP | 1 |
| D | BUBNJIC | CAR | 1 |
| A | GILARDINO | PAL | 1 |
| D | CANNAVARO | SAS | 1 |
| C | DUNCAN | SAS | 1 |
| C | CAPEL | GEN | 1 |
| D | MOISANDER | SAM | 1 |
| D | SILVA Gab. | GEN | 1 |
| A | AGUIRRE | UDI | 1 |
| D | DRAME | ATA | 1 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 1 |
| D | TERRANOVA | SAS | 1 |
| D | CISSOKHO | GEN | 1 |
| C | MORALEZ | ATA | 1 |
| D | HYSAJ | NAP | 1 |
| P | PADELLI | TOR | 1 |
| D | SANDRO | JUV | 1 |
| P | ICHAZO | TOR | 1 |
| A | PUCCIARELLI | EMP | 1 |
| C | BRIENZA | BOL | 1 |
| D | GAGLIOLO | CAR | 1 |
| A | GERVINHO | ROM | 1 |
| D | SARDO | CHI | 1 |
| A | SANSONE | SAS | 1 |
| D | DAINELLI | CHI | 1 |
| A | PALACIO | INT | 1 |
| P | REINA | NAP | 1 |
| A | ILICIC | FIO | 1 |
| P | GABRIEL | NAP | 1 |
| D | STENDARDO | ATA | 1 |
| C | HALLFREDSSON | UDI | 1 |
| C | GUARIN | INT | 1 |
| C | BERTOLACCI | MIL | 1 |
| P | LAMANNA | GEN | 1 |
| D | PERES | TOR | 1 |
| C | SAPONARA | EMP | 1 |
| P | DONNARUMMA | GEN | 1 |
| D | BLANCHARD | FRO | 1 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
| D | BURDISSO | GEN | 1 |
| C | CORREA | SAM | 1 |
| A | DJURDJEVIC | PAL | 1 |
| D | ACERBI | SAS | 1 |
| C | LAXALT | GEN | 1 |
| A | DZEKO | ROM | 1 |
| C | PAROLO | LAZ | 1 |
| C | MOUNIER | BOL | 1 |
| D | IZZO | GEN | 1 |
| D | TOLOI | ATA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
