- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 31a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | GLIK | TOR | 2 |
| A | BORRIELLO | ATA | 2 |
| D | DE SILVESTRI | SAM | 2 |
| C | BASELLI | TOR | 2 |
| D | COSTA | EMP | 2 |
| D | GONZALEZ | PAL | 2 |
| C | LOLLO | CAR | 2 |
| D | HEURTAUX | UDI | 2 |
| D | GOBBI | CHI | 2 |
| D | DODO | SAM | 2 |
| D | SPOLLI | CHI | 2 |
| A | TONI | VER | 2 |
| A | EL SHAARAWY | ROM | 2 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 2 |
| A | BELOTTI | TOR | 2 |
| D | SARDO | CHI | 2 |
| A | KALINIC | FIO | 1 |
| C | BRIENZA | BOL | 1 |
| D | DANILO | UDI | 1 |
| C | LAXALT | GEN | 1 |
| C | RIGONI L. | GEN | 1 |
| D | ROMAGNOLI A. | MIL | 1 |
| C | TONEV | FRO | 1 |
| C | PJANIC | ROM | 1 |
| C | CASTRO | CHI | 1 |
| P | LEALI | FRO | 1 |
| P | ZAPPINO | FRO | 1 |
| P | SORRENTINO | PAL | 1 |
| D | KOULIBALY | NAP | 1 |
| C | BADU | UDI | 1 |
| P | POSAVEC | PAL | 1 |
| D | CIOFANI M. | FRO | 1 |
| D | STENDARDO | ATA | 1 |
| D | DOMIZZI | UDI | 1 |
| A | DZEKO | ROM | 1 |
| C | BROZOVIC | INT | 1 |
| A | CALLEJON | NAP | 1 |
| D | PALETTA | ATA | 1 |
| D | MANOLAS | ROM | 1 |
| A | PUCCIARELLI | EMP | 1 |
| P | DIEGO LOPEZ | MIL | 1 |
| D | PAVLOVIC | FRO | 1 |
| C | BRUGMAN | PAL | 1 |
| P | AUDERO | JUV | 1 |
| C | PEPE | CHI | 1 |
| D | ZUKANOVIC | ROM | 1 |
| C | CIGARINI | ATA | 1 |
| D | SANDRO | JUV | 1 |
| D | FREY | CHI | 1 |
| C | CHOCHEV | PAL | 1 |
| A | PINILLA | ATA | 1 |
| D | SILVESTRE | SAM | 1 |
| C | QUAISON | PAL | 1 |
| A | INSIGNE | NAP | 1 |
| D | DIGNE | ROM | 1 |
| C | SODDIMO | FRO | 1 |
| D | TOLOI | ATA | 1 |
| D | LETIZIA | CAR | 1 |
| C | SAMMARCO | FRO | 1 |
| P | SPORTIELLO | ATA | 1 |
| P | TURRIN | ATA | 1 |
| C | PAROLO | LAZ | 1 |
| A | FLORO FLORES | CHI | 1 |
| A | ZAPATA D. | UDI | 1 |
| A | QUAGLIARELLA | SAM | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
