- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 28a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | HIGUAIN | NAP | 31 |
| P | BUFFON | JUV | 22 |
| P | NETO | JUV | 21 |
| C | GIACCHERINI | BOL | 19 |
| D | RODRIGUEZ Go | FIO | 18 |
| C | CANDREVA | LAZ | 17 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 16 |
| A | BACCA | MIL | 16 |
| A | SALAH | ROM | 12 |
| D | ACERBI | SAS | 12 |
| C | PERISIC | INT | 12 |
| C | GOMEZ A. | ATA | 12 |
| A | ICARDI | INT | 11 |
| D | CESAR | CHI | 11 |
| C | DIAMANTI | ATA | 9 |
| D | LETIZIA | CAR | 9 |
| C | SORIANO | SAM | 9 |
| C | BIRSA | CHI | 8 |
| D | MIRANDA | INT | 8 |
| C | ANDERSON | LAZ | 7 |
| C | PJANIC | ROM | 7 |
| C | TELLO | FIO | 7 |
| C | PEROTTI | ROM | 7 |
| A | VAZQUEZ | PAL | 7 |
| C | DI GAUDIO | CAR | 6 |
| A | MORATA | JUV | 6 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 6 |
| D | IZZO | GEN | 6 |
| A | TONI | VER | 6 |
| D | VRSALJKO | SAS | 6 |
| A | CIOFANI D. | FRO | 5 |
| D | ALONSO | FIO | 5 |
| D | GONZALEZ | PAL | 5 |
| D | BLANCHARD | FRO | 5 |
| D | CACCIATORE | CHI | 5 |
| D | DE MAIO | GEN | 4 |
| C | POLITANO | SAS | 4 |
| A | LASAGNA | CAR | 4 |
| P | HANDANOVIC | INT | 4 |
| P | CARRIZO | INT | 4 |
| P | PERIN | GEN | 4 |
| A | BERARDI | SAS | 4 |
| D | LAZAAR | PAL | 4 |
| C | SUSO | GEN | 3 |
| A | FLOCCARI | BOL | 3 |
| C | RIGONI L. | GEN | 3 |
| C | HILJEMARK | PAL | 3 |
| P | LAMANNA | GEN | 3 |
| C | LOLLO | CAR | 3 |
| D | GOBBI | CHI | 3 |
| A | EL SHAARAWY | ROM | 3 |
| C | POGBA | JUV | 3 |
| D | ROSSETTINI | BOL | 2 |
| C | HAMSIK | NAP | 2 |
| C | MOUNIER | BOL | 2 |
| A | GILARDINO | PAL | 2 |
| A | DZEKO | ROM | 2 |
| C | IONITA | VER | 2 |
| D | SILVA Gab. | GEN | 2 |
| A | ZAPATA D. | UDI | 2 |
| A | PINILLA | ATA | 2 |
| C | SAPONARA | EMP | 2 |
| P | MIRANTE | BOL | 2 |
| P | DA COSTA | BOL | 2 |
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | MUNOZ | GEN | 2 |
| C | DE GUZMAN | CAR | 2 |
| A | ILICIC | FIO | 2 |
| D | GLIK | TOR | 2 |
| D | MASINA | BOL | 2 |
| A | DIONISI | FRO | 2 |
| D | MAIETTA | BOL | 2 |
| D | ANTONELLI | MIL | 1 |
| D | PALETTA | ATA | 1 |
| C | CORREA | SAM | 1 |
| P | BIZZARRI | CHI | 1 |
| D | DIGNE | ROM | 1 |
| P | SECULIN | CHI | 1 |
| D | ZACCARDO | CAR | 1 |
| A | QUAGLIARELLA | SAM | 1 |
| D | ROMAGNOLI A. | MIL | 1 |
| A | BABACAR | FIO | 1 |
| C | BIGLIA | LAZ | 1 |
| A | THEREAU | UDI | 1 |
| P | DONNARUMMA | MIL | 1 |
| D | MANOLAS | ROM | 1 |
| D | GAMBERINI | CHI | 1 |
| C | SODDIMO | FRO | 1 |
| P | LIVIERI | MIL | 1 |
| D | MORAS | VER | 1 |
| P | REINA | NAP | 1 |
| D | MAKSIMOVIC | TOR | 1 |
| P | RAFAEL C. | NAP | 1 |
| D | DANILO | UDI | 1 |
| D | CHIELLINI | JUV | 1 |
| A | KLOSE | LAZ | 1 |
| D | STRUNA | PAL | 1 |
| C | RINCON | GEN | 1 |
| D | SPOLLI | CHI | 1 |
| D | RUDIGER | ROM | 1 |
| A | SANSONE | SAS | 1 |
| A | DEFREL | SAS | 1 |
| D | PAVLOVIC | FRO | 1 |
| C | BIANCO | CAR | 1 |
| A | BERNARDESCHI | FIO | 1 |
| A | MANCOSU | CAR | 1 |
| C | DZEMAILI | GEN | 1 |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
| A | MEGGIORINI | CHI | 1 |
| D | MORETTI | TOR | 1 |
| D | ZUNIGA | BOL | 1 |
| D | OIKONOMOU | BOL | 1 |
| D | FREY | CHI | 1 |
| C | CUADRADO | JUV | 1 |
| A | PAZZINI | VER | 1 |
| D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
| D | ANDELKOVIC | PAL | 1 |
| A | MURIEL | SAM | 1 |
| D | RUGANI | JUV | 1 |
| C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
| P | DONNARUMMA | GEN | 1 |
| D | TONELLI | EMP | 1 |
| C | DUNCAN | SAS | 1 |
| D | ALBIOL | NAP | 1 |
| D | ASTORI | FIO | 1 |
| A | PANDEV | GEN | 1 |
| D | PERES | TOR | 1 |
| C | RIGONI N. | CHI | 1 |
| A | DESTRO | BOL | 1 |
| P | RUBINHO | JUV | 1 |
| A | BELOTTI | TOR | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
