- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 25a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | HIGUAIN | NAP | 30 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 21 |
| C | CANDREVA | LAZ | 20 |
| C | SAPONARA | EMP | 16 |
| P | HANDANOVIC | INT | 16 |
| P | CARRIZO | INT | 16 |
| C | GIACCHERINI | BOL | 14 |
| C | PJANIC | ROM | 13 |
| A | CIOFANI D. | FRO | 13 |
| C | SORIANO | SAM | 13 |
| A | TONI | VER | 13 |
| D | BURDISSO | GEN | 12 |
| C | TELLO | FIO | 12 |
| A | BERARDI | SAS | 12 |
| A | ICARDI | INT | 11 |
| D | GLIK | TOR | 11 |
| P | BUFFON | JUV | 9 |
| C | SUSO | GEN | 9 |
| D | BONUCCI | JUV | 9 |
| C | ANDERSON | LAZ | 8 |
| A | IMMOBILE | TOR | 8 |
| P | NETO | JUV | 7 |
| D | BLANCHARD | FRO | 7 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 7 |
| C | POGBA | JUV | 7 |
| A | DESTRO | BOL | 6 |
| D | ACERBI | SAS | 6 |
| C | PEROTTI | ROM | 6 |
| D | MASINA | BOL | 6 |
| A | ZAPATA D. | UDI | 6 |
| D | ANSALDI | GEN | 6 |
| A | EL SHAARAWY | ROM | 5 |
| A | DYBALA | JUV | 5 |
| D | LETIZIA | CAR | 5 |
| D | DE SILVESTRI | SAM | 5 |
| D | DANILO | UDI | 5 |
| C | BASELLI | TOR | 4 |
| P | MIRANTE | BOL | 4 |
| P | DA COSTA | BOL | 4 |
| D | RODRIGUEZ Go | FIO | 4 |
| A | QUAGLIARELLA | SAM | 4 |
| A | BACCA | MIL | 4 |
| D | DE MAIO | GEN | 4 |
| A | SALAH | ROM | 4 |
| D | RANOCCHIA | SAM | 3 |
| D | HELANDER | VER | 3 |
| D | ALEX | MIL | 3 |
| C | PERISIC | INT | 3 |
| A | THEREAU | UDI | 3 |
| D | PISANO | VER | 3 |
| C | GOMEZ A. | ATA | 3 |
| D | PERES | TOR | 3 |
| D | VRSALJKO | SAS | 3 |
| D | ALI ADNAN | UDI | 2 |
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | DIGNE | ROM | 2 |
| C | HONDA | MIL | 2 |
| D | ROMAGNOLI S. | CAR | 2 |
| D | MANOLAS | ROM | 2 |
| P | RUBINHO | JUV | 2 |
| P | REINA | NAP | 2 |
| A | KALINIC | FIO | 2 |
| D | MORAS | VER | 2 |
| P | LEALI | FRO | 2 |
| D | MURILLO | INT | 2 |
| A | ILICIC | FIO | 2 |
| D | AJETI | FRO | 2 |
| C | LOLLO | CAR | 2 |
| D | DODO | SAM | 2 |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 2 |
| D | BASTA | LAZ | 2 |
| C | DIAMANTI | ATA | 2 |
| D | ROSSETTINI | BOL | 2 |
| D | MIRANDA | INT | 2 |
| A | PAZZINI | VER | 1 |
| C | SAMMARCO | FRO | 1 |
| D | COSIC | EMP | 1 |
| P | RAFAEL C. | NAP | 1 |
| C | RINCON | GEN | 1 |
| D | MAIETTA | BOL | 1 |
| P | BARDI | FRO | 1 |
| C | MISSIROLI | SAS | 1 |
| D | FELIPE | UDI | 1 |
| D | SANDRO | JUV | 1 |
| P | PERIN | GEN | 1 |
| P | DONNARUMMA | GEN | 1 |
| C | BADU | UDI | 1 |
| D | MAKSIMOVIC | TOR | 1 |
| D | ALBIOL | NAP | 1 |
| C | VERDI | CAR | 1 |
| A | BELOTTI | TOR | 1 |
| D | ALONSO | FIO | 1 |
| A | LASAGNA | CAR | 1 |
| D | CIOFANI M. | FRO | 1 |
| D | IZZO | GEN | 1 |
| P | ZAPPINO | FRO | 1 |
| D | MAICON | ROM | 1 |
| D | MORETTI | TOR | 1 |
| A | PINILLA | ATA | 1 |
| D | MOISANDER | SAM | 1 |
| C | ZIELINSKI | EMP | 1 |
| A | DIONISI | FRO | 1 |
| A | MACCARONE | EMP | 1 |
| P | GABRIEL | NAP | 1 |
| D | HEURTAUX | UDI | 1 |
| D | RUDIGER | ROM | 1 |
| C | MOUNIER | BOL | 1 |
| A | CALLEJON | NAP | 1 |
| A | DEFREL | SAS | 1 |
| C | HILJEMARK | PAL | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
