- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 23a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | HIGUAIN | NAP | 31 |
| C | CANDREVA | LAZ | 30 |
| D | ACERBI | SAS | 21 |
| C | SAPONARA | EMP | 18 |
| A | ICARDI | INT | 18 |
| D | RODRIGUEZ Go | FIO | 18 |
| A | IMMOBILE | TOR | 17 |
| A | TONI | VER | 16 |
| C | GIACCHERINI | BOL | 14 |
| D | BURDISSO | GEN | 13 |
| C | GOMEZ A. | ATA | 13 |
| C | POGBA | JUV | 10 |
| P | SZCZESNY | ROM | 9 |
| P | DE SANCTIS | ROM | 9 |
| P | HANDANOVIC | INT | 9 |
| P | CARRIZO | INT | 9 |
| C | SORIANO | SAM | 9 |
| D | GLIK | TOR | 8 |
| C | BIRSA | CHI | 8 |
| C | SAMMARCO | FRO | 8 |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 8 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 8 |
| A | DZEKO | ROM | 7 |
| C | SUSO | GEN | 7 |
| D | CESAR | CHI | 7 |
| P | PADELLI | TOR | 7 |
| C | DIAMANTI | ATA | 6 |
| A | BERARDI | SAS | 6 |
| D | TONELLI | EMP | 6 |
| P | BUFFON | JUV | 6 |
| A | ZAPATA D. | UDI | 6 |
| C | PEROTTI | ROM | 6 |
| C | TELLO | FIO | 5 |
| D | MORAS | VER | 5 |
| D | PISANO | VER | 5 |
| P | NETO | JUV | 5 |
| A | BACCA | MIL | 5 |
| C | PJANIC | ROM | 5 |
| D | BONUCCI | JUV | 4 |
| A | CIOFANI D. | FRO | 4 |
| D | IZZO | GEN | 4 |
| P | ICHAZO | TOR | 4 |
| A | DESTRO | BOL | 3 |
| D | VRSALJKO | SAS | 3 |
| A | EL SHAARAWY | ROM | 3 |
| D | CONTI | ATA | 3 |
| A | THEREAU | UDI | 3 |
| D | MURILLO | INT | 3 |
| P | CASTELLAZZI | TOR | 3 |
| A | DIONISI | FRO | 3 |
| C | MAURI S. | LAZ | 2 |
| P | CONSIGLI | SAS | 2 |
| C | PEREYRA | JUV | 2 |
| C | HAMSIK | NAP | 2 |
| D | DODO | SAM | 2 |
| C | SODDIMO | FRO | 2 |
| D | MIRANDA | INT | 2 |
| A | LASAGNA | CAR | 2 |
| D | MUNOZ | GEN | 2 |
| C | ANDERSON | LAZ | 2 |
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | WIDMER | UDI | 2 |
| D | PERES | TOR | 2 |
| D | PASQUAL | FIO | 2 |
| D | BARZAGLI | JUV | 2 |
| A | BABACAR | FIO | 2 |
| A | KALINIC | FIO | 2 |
| C | MOUNIER | BOL | 1 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
| A | VAZQUEZ | PAL | 1 |
| D | GILBERTO | VER | 1 |
| C | BIGLIA | LAZ | 1 |
| P | PEGOLO | SAS | 1 |
| C | HONDA | MIL | 1 |
| D | SPOLLI | CHI | 1 |
| D | DANILO | UDI | 1 |
| C | RINCON | GEN | 1 |
| C | ZIELINSKI | EMP | 1 |
| D | KOULIBALY | NAP | 1 |
| D | FELIPE | UDI | 1 |
| D | EDENILSON | UDI | 1 |
| C | RIGONI L. | GEN | 1 |
| C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
| D | DIGNE | ROM | 1 |
| D | MASIELLO | ATA | 1 |
| C | ARMERO | UDI | 1 |
| D | ZUKANOVIC | ROM | 1 |
| D | CANNAVARO | SAS | 1 |
| C | LAXALT | GEN | 1 |
| D | ALBIOL | NAP | 1 |
| C | MISSIROLI | SAS | 1 |
| C | VERDI | CAR | 1 |
| A | DYBALA | JUV | 1 |
| D | HELANDER | VER | 1 |
| P | POMINI | SAS | 1 |
| A | ZARATE | FIO | 1 |
| A | SALAH | ROM | 1 |
| D | TELLES | INT | 1 |
| D | MASINA | BOL | 1 |
| C | MARRONE | VER | 1 |
| A | FLORO FLORES | CHI | 1 |
| P | RUBINHO | JUV | 1 |
| C | PEPE | CHI | 1 |
| A | ILICIC | FIO | 1 |
| D | HEURTAUX | UDI | 1 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 1 |
| A | MURIEL | SAM | 1 |
| D | MANOLAS | ROM | 1 |
| C | WSZOLEK | VER | 1 |
| A | EDER | INT | 1 |
| D | GONZALEZ | PAL | 1 |
| C | ALVAREZ | SAM | 1 |
| C | CORREA | SAM | 1 |
| A | MORATA | JUV | 1 |
| C | BROZOVIC | INT | 1 |
| P | PERIN | GEN | 1 |
| P | LAMANNA | GEN | 1 |
| A | DI NATALE | UDI | 1 |
| P | SKORUPSKI | EMP | 1 |
| P | PUGLIESI | EMP | 1 |
| A | DEFREL | SAS | 1 |
| D | EVRA | JUV | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
