- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 19a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | HIGUAIN | NAP | 37 |
| C | CANDREVA | LAZ | 36 |
| C | GIACCHERINI | BOL | 24 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 22 |
| P | SZCZESNY | ROM | 20 |
| P | DE SANCTIS | ROM | 20 |
| A | IMMOBILE | TOR | 18 |
| D | RODRIGUEZ Go | FIO | 16 |
| D | MIRANDA | INT | 16 |
| A | DYBALA | JUV | 16 |
| A | ZAPATA D. | UDI | 14 |
| D | ACERBI | SAS | 13 |
| D | ZACCARDO | CAR | 13 |
| C | GOMEZ A. | ATA | 13 |
| C | SORIANO | SAM | 11 |
| C | SUSO | GEN | 10 |
| C | DIAMANTI | ATA | 9 |
| C | SAPONARA | EMP | 9 |
| P | BUFFON | JUV | 8 |
| D | PERES | TOR | 8 |
| D | MASINA | BOL | 8 |
| A | DZEKO | ROM | 7 |
| P | NETO | JUV | 7 |
| C | POGBA | JUV | 7 |
| A | BACCA | MIL | 7 |
| C | CORREA | SAM | 7 |
| C | PJANIC | ROM | 7 |
| A | ICARDI | INT | 6 |
| C | PEROTTI | ROM | 6 |
| C | QUAISON | PAL | 6 |
| D | LAZAAR | PAL | 6 |
| P | PADELLI | TOR | 6 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 6 |
| D | DRAME | ATA | 5 |
| A | ILICIC | FIO | 5 |
| D | DANILO | UDI | 5 |
| P | ICHAZO | TOR | 5 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 5 |
| D | ROSSETTINI | BOL | 4 |
| D | RANOCCHIA | SAM | 4 |
| C | DI GAUDIO | CAR | 4 |
| A | KALINIC | FIO | 4 |
| D | LETIZIA | CAR | 4 |
| A | MBAKOGU | CAR | 4 |
| D | GOLDANIGA | PAL | 4 |
| A | BERARDI | SAS | 4 |
| A | TONI | VER | 4 |
| D | ALONSO | FIO | 4 |
| A | EDER | INT | 4 |
| D | TOLOI | ATA | 3 |
| A | MORATA | JUV | 3 |
| C | LODI | UDI | 3 |
| D | VRSALJKO | SAS | 3 |
| D | MAKSIMOVIC | TOR | 3 |
| C | PERISIC | INT | 3 |
| P | HANDANOVIC | INT | 3 |
| P | CARRIZO | INT | 3 |
| D | BONUCCI | JUV | 3 |
| D | WIDMER | UDI | 3 |
| C | BROZOVIC | INT | 2 |
| A | DENIS | ATA | 2 |
| A | VAZQUEZ | PAL | 2 |
| D | D'AMBROSIO | INT | 2 |
| D | MANOLAS | ROM | 2 |
| D | CHERUBIN | ATA | 2 |
| C | LOLLO | CAR | 2 |
| A | SALAH | ROM | 2 |
-
Calciatore Schierato Da:
