- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 15a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | HIGUAIN | NAP | 36 |
| C | SAPONARA | EMP | 31 |
| C | BONAVENTURA | MIL | 22 |
| C | SORIANO | SAM | 21 |
| C | GOMEZ A. | ATA | 19 |
| C | CANDREVA | LAZ | 18 |
| A | BERARDI | SAS | 15 |
| D | ACERBI | SAS | 14 |
| A | DYBALA | JUV | 14 |
| P | BUFFON | JUV | 14 |
| D | RODRIGUEZ Go | FIO | 14 |
| P | NETO | JUV | 13 |
| A | KALINIC | FIO | 12 |
| D | MANOLAS | ROM | 10 |
| A | PAVOLETTI | GEN | 10 |
| D | MIRANDA | INT | 9 |
| A | ICARDI | INT | 9 |
| A | BACCA | MIL | 8 |
| C | FLORENZI | ROM | 8 |
| C | ANDERSON | LAZ | 8 |
| C | PERISIC | INT | 8 |
| D | WIDMER | UDI | 8 |
| D | EDENILSON | UDI | 8 |
| P | CONSIGLI | SAS | 8 |
| P | PEGOLO | SAS | 6 |
| D | MURILLO | INT | 5 |
| C | HILJEMARK | PAL | 5 |
| D | DANILO | UDI | 5 |
| A | ILICIC | FIO | 5 |
| C | GIACCHERINI | BOL | 5 |
| D | LAZAAR | PAL | 5 |
| D | ZUKANOVIC | ROM | 5 |
| P | BERISHA | LAZ | 4 |
| P | GUERRIERI | LAZ | 4 |
| D | DE MAIO | GEN | 4 |
| D | RADU | LAZ | 4 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 4 |
| C | MOUNIER | BOL | 4 |
| A | EDER | INT | 4 |
| D | GOLDANIGA | PAL | 4 |
| C | LAXALT | GEN | 4 |
| A | GERVINHO | ROM | 4 |
| A | SALAH | ROM | 4 |
| A | TONI | VER | 4 |
| P | KARNEZIS | UDI | 3 |
| A | THEREAU | UDI | 3 |
| D | GAMBERINI | CHI | 3 |
| D | RUDIGER | ROM | 3 |
| D | DIGNE | ROM | 3 |
| C | BROZOVIC | INT | 3 |
| C | PJANIC | ROM | 3 |
| C | BASELLI | TOR | 3 |
| A | MURIEL | SAM | 3 |
| D | FELIPE | UDI | 3 |
| A | DESTRO | BOL | 3 |
| P | DONNARUMMA | MIL | 3 |
| P | ABBIATI | MIL | 3 |
| C | CASTRO | CHI | 2 |
| A | VAZQUEZ | PAL | 2 |
| C | NTCHAM | GEN | 2 |
| D | PALETTA | ATA | 2 |
| D | GLIK | TOR | 2 |
| P | REINA | NAP | 2 |
| A | MEGGIORINI | CHI | 2 |
| P | GABRIEL | NAP | 2 |
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| D | MEXES | MIL | 2 |
| D | MAICON | ROM | 2 |
| D | CACCIATORE | CHI | 2 |
| C | LAZOVIC | GEN | 2 |
| A | MATRI | LAZ | 2 |
| P | MERET | UDI | 2 |
| D | TOLOI | ATA | 2 |
| C | BADU | UDI | 2 |
| A | BORRIELLO | ATA | 2 |
| D | CESAR | CHI | 2 |
| D | CHIELLINI | JUV | 2 |
| D | BURDISSO | GEN | 2 |
| D | ANSALDI | GEN | 2 |
| C | BIRSA | CHI | 2 |
| A | GILARDINO | PAL | 2 |
| P | HANDANOVIC | INT | 2 |
| P | CARRIZO | INT | 2 |
| D | GOBBI | CHI | 2 |
| D | RUGANI | JUV | 2 |
| D | TELLES | INT | 2 |
| P | POMINI | SAS | 2 |
| D | IZZO | GEN | 2 |
| C | POGBA | JUV | 2 |
| C | DZEMAILI | GEN | 1 |
| C | FERNANDES | UDI | 1 |
| D | DAINELLI | CHI | 1 |
| D | ALEX | MIL | 1 |
| A | ZAZA | JUV | 1 |
| P | ROMO | UDI | 1 |
| D | STENDARDO | ATA | 1 |
| D | VRSALJKO | SAS | 1 |
| A | DENIS | ATA | 1 |
| C | GUCHER | FRO | 1 |
| C | HONDA | MIL | 1 |
| P | RUBINHO | JUV | 1 |
| A | CIOFANI D. | FRO | 1 |
| P | SZCZESNY | ROM | 1 |
| P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
| D | BONUCCI | JUV | 1 |
| D | MAURICIO | LAZ | 1 |
| D | DIAKITE | SAM | 1 |
| C | LODI | UDI | 1 |
| C | TACHTSIDIS | GEN | 1 |
| C | PAREDES | EMP | 1 |
| C | BERTOLACCI | MIL | 1 |
| D | ASTORI | FIO | 1 |
| A | DIONISI | FRO | 1 |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
| A | DJURDJEVIC | PAL | 1 |
| A | MORATA | JUV | 1 |
| D | KONKO | LAZ | 1 |
| C | CHIBSAH | FRO | 1 |
| C | CHOCHEV | PAL | 1 |
| D | HEURTAUX | UDI | 1 |
| D | ALI ADNAN | UDI | 1 |
| D | ALONSO | FIO | 1 |
| C | SUSO | GEN | 1 |
| P | TATARUSANU | FIO | 1 |
| D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
| P | SEPE | FIO | 1 |
| C | RIGONI N. | CHI | 1 |
| A | INGLESE | CHI | 1 |
| D | LETIZIA | CAR | 1 |
| D | GASTALDELLO | BOL | 1 |
| A | QUAGLIARELLA | SAM | 1 |
| D | FIGUEIRAS | GEN | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
