- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| C | PJANIC | ROM | 2 |
| D | MASIELLO | ATA | 2 |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 2 |
| A | BERNARDESCHI | FIO | 2 |
| D | MARQUEZ | VER | 2 |
| C | BIRSA | CHI | 2 |
| A | JOVETIC | INT | 2 |
| A | BALOTELLI | MIL | 2 |
| P | SZCZESNY | ROM | 2 |
| C | DZEMAILI | GEN | 2 |
| C | HONDA | MIL | 2 |
| D | RUDIGER | ROM | 2 |
| D | CESAR | CHI | 2 |
| C | HERNANES | JUV | 2 |
| A | DENIS | ATA | 2 |
| A | MATRI | LAZ | 2 |
| D | DE MAIO | GEN | 2 |
| C | PAROLO | LAZ | 2 |
| D | GOBBI | CHI | 1 |
| C | MISSIROLI | SAS | 1 |
| C | KURTIC | ATA | 1 |
| P | PADELLI | TOR | 1 |
| P | CASTELLAZZI | TOR | 1 |
| C | LAZZARI | CAR | 1 |
| D | WAGUE | UDI | 1 |
| A | TOTTI | ROM | 1 |
| D | IZZO | GEN | 1 |
| C | ITURRA | UDI | 1 |
| D | RONCAGLIA | FIO | 1 |
| C | TAIDER | BOL | 1 |
| A | KEITA BALDE | LAZ | 1 |
| A | MANDZUKIC | JUV | 1 |
| D | DE SCIGLIO | MIL | 1 |
| A | BERARDI | SAS | 1 |
| C | KONE | FIO | 1 |
| D | SANDRO | JUV | 1 |
| A | ROSSI G. | FIO | 1 |
| D | SILVA Gab. | GEN | 1 |
| D | TOMOVIC | FIO | 1 |
| C | MOUNIER | BOL | 1 |
| D | BONUCCI | JUV | 1 |
| D | EDENILSON | UDI | 1 |
| C | NTCHAM | GEN | 1 |
| D | TELLES | INT | 1 |
| C | FARNERUD | TOR | 1 |
| A | KALINIC | FIO | 1 |
| D | LAURINI | EMP | 1 |
| A | FLORO FLORES | CHI | 1 |
| D | BLANCHARD | FRO | 1 |
| A | PUCCIARELLI | EMP | 1 |
| C | KISHNA | LAZ | 1 |
| D | MURILLO | INT | 1 |
| D | FREY | CHI | 1 |
| D | MASINA | BOL | 1 |
| D | SARDO | CHI | 1 |
| D | MORLEO | BOL | 1 |
| D | HEURTAUX | UDI | 1 |
| C | CHOCHEV | PAL | 1 |
| C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
| A | THEREAU | UDI | 1 |
| A | INSIGNE | NAP | 1 |
| D | PIRIS | UDI | 1 |
| C | LULIC | LAZ | 1 |
| C | RIGONI L. | GEN | 1 |
| D | FERRARI | BOL | 1 |
| A | MAXI LOPEZ | TOR | 1 |
| P | HANDANOVIC | INT | 1 |
| P | CARRIZO | INT | 1 |
| D | BURDISSO | GEN | 1 |
| D | ACERBI | SAS | 1 |
| C | CORREA | SAM | 1 |
| C | FERNANDES | UDI | 1 |
| D | SANTON | INT | 1 |
| A | MEGGIORINI | CHI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
