Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 18/19: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
JUAN JESUS Roma 1 5 N.D. 20/15
PATRIC Lazio 0 2 N.D. 15/12
ABATE Milan 0 5 N.D. 19/15
RUGANI Juventus 2 6 N.D. 15/15
VLAHOVIC Fiorentina 0 1 N.D. 10/1
DJIDJI Torino 0 5 N.D. 17/16
ANDREOLLI Chievo 0 2 N.D. 11/8
RADU A. Genoa 0 6 N.D. 33/33
MALCUIT Napoli 0 9 N.D. 24/20
RUIZ Napoli 5 9 N.D. 27/20
SPROCATI Parma 1 4 N.D. 16/5
PAZ Bologna 0 0 N.D. 2/1
PERIN Juventus 0 5 N.D. 9/9
BARZAGLI Juventus 0 2 N.D. 7/4
ARIAUDO Frosinone 0 4 N.D. 19/19
MEDEIROS Genoa 0 0 N.D. 2/2
SANDRO Udinese 0 3 N.D. 25/16
PEROTTI Roma 5 2 N.D. 13/6
PARIGINI Torino 0 6 N.D. 17/2
ILICIC Atalanta 12 7 N.D. 31/23
SIMIC L. Spal 0 2 N.D. 8/2
MIRALLAS Fiorentina 2 7 N.D. 27/15
PRAET Sampdoria 2 11 N.D. 34/33
BRIGNOLA Sassuolo 1 3 N.D. 7/2
HANCKO Fiorentina 0 2 N.D. 5/3
VALOTI Spal 2 5 N.D. 24/14
BORJA VALERO Inter 0 15 N.D. 27/12
EDERA Bologna 0 1 N.D. 7/4
PELLISSIER Chievo 4 5 N.D. 19/12
CALABRESI Bologna 1 5 N.D. 18/16
MBAYE I. Bologna 2 8 N.D. 23/22
KREJCI Bologna 0 4 N.D. 18/11
PELLEGRINI Lu. Cagliari 0 3 N.D. 16/13
ADJAPONG Sassuolo 1 3 N.D. 5/3
MATRI Sassuolo 2 7 N.D. 19/6
ROMERO Genoa 2 5 N.D. 27/27
FLOCCARI Spal 3 5 N.D. 20/11
JOAO MARIO Inter 1 10 N.D. 20/12
VELOSO Genoa 0 4 N.D. 21/14
ZANIOLO Roma 4 7 N.D. 27/20
LUKAKU Lazio 0 1 N.D. 7/1
DICKMANN Spal 0 1 N.D. 6/2
TANASIJEVIC Chievo 0 0 N.D. 1/0
MIRANTE Roma 0 6 N.D. 11/11
PEZZELLA Gi. Genoa 0 3 N.D. 9/3
CECCHERINI Fiorentina 0 4 N.D. 15/11
THEREAU Cagliari 0 2 N.D. 7/1
PROTO Lazio 0 0 N.D. 2/2
STRINIC Milan 0 0 N.D. 0/0
TER AVEST Udinese 0 2 N.D. 13/12
  •  
    SportFantasy - NovitÃ