-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 18 |
Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 15 |
Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 16 |
Juventus | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 13 |
Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 9 |
Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 15 |
Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 11 |
Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 10 |
Verona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 4 |
Torino | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 9 |
Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | 3 |
Udinese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 8 |
Bologna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | 13 |
Empoli | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 7 |
Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | 7 |
Spezia | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | 7 |
Salernitana | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | 2 |
Cagliari | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | 3 |
Genoa | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 10 |
Venezia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | 4 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IMMOBILE | Lazio | 27 |
VLAHOVIC | Juventus | 24 |
MARTINEZ L. | Inter | 21 |
ABRAHAM | Roma | 17 |
SIMEONE | Verona | 17 |
SCAMACCA | Sassuolo | 16 |
BERARDI | Sassuolo | 15 |
ARNAUTOVIC | Bologna | 14 |
OSIMHEN | Napoli | 14 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 13 |
PASALIC | Atalanta | 13 |
DZEKO | Inter | 13 |
DEULOFEU | Udinese | 13 |
PINAMONTI | Empoli | 13 |
CAPRARI | Verona | 12 |
BARAK | Verona | 11 |
MERTENS | Napoli | 11 |
CAPUTO | Sampdoria | 11 |
INSIGNE | Napoli | 11 |
LEAO | Milan | 11 |
MILINKOVIC S. | Lazio | 11 |
GIROUD | Milan | 11 |
BETO | Udinese | 11 |
ZAPATA D. | Atalanta | 10 |
BONAZZOLI | Salernitana | 10 |
RASPADORI | Sassuolo | 10 |
DYBALA | Juventus | 10 |
MURIEL | Atalanta | 9 |
PEDRO | Lazio | 9 |
MORATA | Juventus | 9 |
DESTRO | Genoa | 9 |
PELLEGRINI Lo | Roma | 9 |
HENRY | Venezia | 9 |
BELOTTI | Torino | 8 |
VERDE | Spezia | 8 |
PERISIC | Inter | 8 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 8 |
ARAMU | Venezia | 7 |
GONZALEZ N. | Fiorentina | 7 |
OKEREKE | Venezia | 7 |