Username  
Password   
  •  
    Calendario
     
  •  
    Prossimo Turno
     
  •  
    Classifica
     
Totali
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
West Ham  0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes  0 0 0 0 0 0 0 0
Nizza  0 0 0 0 0 0 0 0
Paris St.Ger  0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes  0 0 0 0 0 0 0 0
St.Etienne  0 0 0 0 0 0 0 0
Tolosa  0 0 0 0 0 0 0 0
Alaves  0 0 0 0 0 0 0 0
Ath. Bilbao  0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid  0 0 0 0 0 0 0 0
Barcellona  0 0 0 0 0 0 0 0
Betis  0 0 0 0 0 0 0 0
Celta  0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy  0 0 0 0 0 0 0 0
Montpellier  0 0 0 0 0 0 0 0
Angers  0 0 0 0 0 0 0 0
Bastia  0 0 0 0 0 0 0 0
Bordeaux  0 0 0 0 0 0 0 0
Caen  0 0 0 0 0 0 0 0
Digione  0 0 0 0 0 0 0 0
Guingamp  0 0 0 0 0 0 0 0
Lilla  0 0 0 0 0 0 0 0
Lione  0 0 0 0 0 0 0 0
Lorient  0 0 0 0 0 0 0 0
Marsiglia  0 0 0 0 0 0 0 0
Metz  0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco err.  0 0 0 0 0 0 0 0
Deportivo  0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar  0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica  0 0 0 0 0 0 0 0
Besiktas  0 0 0 0 0 0 0 0
Bruges  0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Mosca  0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev  0 0 0 0 0 0 0 0
PSV  0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting  0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic  0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets  0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Legia  0 0 0 0 0 0 0 0
B. Moenchen.  0 0 0 0 0 0 0 0
Basilea  0 0 0 0 0 0 0 0
Porto  0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol  0 0 0 0 0 0 0 0
Gijon  0 0 0 0 0 0 0 0
Granada  0 0 0 0 0 0 0 0
Las Palmas  0 0 0 0 0 0 0 0
Leganes  0 0 0 0 0 0 0 0
Malaga  0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna  0 0 0 0 0 0 0 0
R. Sociedad  0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid  0 0 0 0 0 0 0 0
Siviglia  0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia  0 0 0 0 0 0 0 0
Villareal  0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zagabria  0 0 0 0 0 0 0 0
W.Bromwich  0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta  0 0 0 0 0 0 0 0
Roma  0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria  0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo  0 0 0 0 0 0 0 0
Torino  0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese  0 0 0 0 0 0 0 0
Amburgo  0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg  0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dortmund  0 0 0 0 0 0 0 0
B.Leverkusen  0 0 0 0 0 0 0 0
B.Mgladbach  0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern M.  0 0 0 0 0 0 0 0
Colonia  0 0 0 0 0 0 0 0
Pescara  0 0 0 0 0 0 0 0
Palermo  0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna  0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari  0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo  0 0 0 0 0 0 0 0
Crotone  0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli  0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina  0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa  0 0 0 0 0 0 0 0
Inter  0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus  0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio  0 0 0 0 0 0 0 0
Milan  0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli  0 0 0 0 0 0 0 0
Darmstadt  0 0 0 0 0 0 0 0
Eintracht Fr  0 0 0 0 0 0 0 0
Everton  0 0 0 0 0 0 0 0
Hull  0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester  0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool  0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester C  0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester U  0 0 0 0 0 0 0 0
Middlesbro  0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton  0 0 0 0 0 0 0 0
Stoke City  0 0 0 0 0 0 0 0
Sunderland  0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea  0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham  0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Pal.  0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea  0 0 0 0 0 0 0 0
Friburgo  0 0 0 0 0 0 0 0
Her. Berlino  0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim  0 0 0 0 0 0 0 0
Ingolstadt  0 0 0 0 0 0 0 0
Lipsia RB  0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz  0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 04  0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Brema  0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg  0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal  0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth  0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley  0 0 0 0 0 0 0 0
Watford  0 0 0 0 0 0 0 0
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Classifica Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
CAVANI Paris St.Ger 32
MESSI Barcellona 30
AUBAMEYANG B. Dortmund 28
LEWANDOWSKI Bayern M. 26
DZEKO Roma 25
KANE Tottenham 24
SANCHEZ Arsenal 21
RONALDO Real Madrid 20
MERTENS Napoli 19
SUAREZ L. Barcellona 18
ICARDI Inter 16
GRIEZMANN Atl. Madrid 15
LACAZETTE Lione 15
AGUERO Manchester C 15
INSIGNE L. Napoli 15
HIGUAIN Juventus 15
BENZEMA Real Madrid 14
NEYMAR Barcellona 13
SALAH Roma 12
ROBBEN Bayern M. 12
HEUNG-MIN Tottenham 11
MBAPPE Monaco 11
F. CARRASCO Atl. Madrid 11
CALLEJON Napoli 10
ALLI Tottenham 10
CHICHARITO B.Leverkusen 10
GAMEIRO Atl. Madrid 9
GIROUD Arsenal 9
MORATA Real Madrid 9
FALCAO Monaco 9
WALCOTT Arsenal 9
HAMSIK Napoli 9
OZIL Arsenal 9
REUS B. Dortmund 9
DYBALA Juventus 8
NAINGGOLAN Roma 8
LUCAS Paris St.Ger 8
TORRES F. Atl. Madrid 8
DI MARIA Paris St.Ger 8
EL SHAARAWY Roma 8