-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Paris St.Ger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Manchester U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
B.Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Bayern M. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Siviglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Olympiacos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Barcellona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Villareal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Newcastle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hannover | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Mgladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Pal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoccarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vall. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Las Palmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Manchester C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Nantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Mainz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sunderland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Werder Brema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Carpi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IBRAHIMOVIC | Paris St.Ger | 33 |
LUIS SUAREZ | Barcellona | 32 |
RONALDO | Real Madrid | 29 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 26 |
AGUERO | Manchester C | 20 |
LACAZETTE | Lione | 19 |
NEYMAR | Barcellona | 19 |
CHICHARITO | B.Leverkusen | 18 |
GIROUD | Arsenal | 17 |
MESSI | Barcellona | 16 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 16 |
SANCHEZ | Arsenal | 16 |
MULLER | Bayern M. | 15 |
BENZEMA | Real Madrid | 15 |
HIGUAIN | Napoli | 13 |
BALE | Real Madrid | 12 |
DYBALA | Juventus | 12 |
CAVANI | Paris St.Ger | 12 |
DI MARIA | Paris St.Ger | 11 |
GAMEIRO | Siviglia | 11 |
LUCAS | Paris St.Ger | 10 |
SALAH | Roma | 10 |
MANDZUKIC | Juventus | 10 |
PJANIC | Roma | 9 |
CORNET | Lione | 9 |
MARTIAL | Manchester U | 8 |
TORRES F. | Atl. Madrid | 8 |
WILLIAN | Chelsea | 8 |
BRANDT | B.Leverkusen | 8 |
SCHURRLE | Wolfsburg | 7 |
OZIL | Arsenal | 7 |
KRUSE | Wolfsburg | 7 |
GHEZZAL | Lione | 7 |
STERLING | Manchester C | 7 |
ALCACER | Valencia | 7 |
DZEKO | Roma | 7 |
IHEANACHO | Manchester C | 7 |
ICARDI | Inter | 6 |
RAMOS A. | B. Dortmund | 6 |
DE BRUYNE | Manchester C | 6 |