-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
| Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 22 |
| Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 21 |
| Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 13 |
| Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 13 |
| Inter | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 15 |
| Parma | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 13 |
| Torino | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 8 |
| Milan | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 12 |
| Lazio | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 13 |
| Verona | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | 7 |
| Atalanta | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | 9 |
| Sampdoria | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 9 |
| Genoa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 12 |
| Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | 9 |
| Cagliari | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 7 |
| Chievo | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | 10 |
| Sassuolo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 5 |
| Catania | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | 8 |
| Bologna | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | 9 |
| Livorno | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 3 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
| Cognome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| IMMOBILE | Torino | 22 |
| TONI | Verona | 20 |
| TEVEZ | Juventus | 19 |
| PALACIO | Inter | 17 |
| HIGUAIN | Napoli | 17 |
| BERARDI D. | Sassuolo | 16 |
| DI NATALE | Udinese | 16 |
| ROSSI G. | Fiorentina | 16 |
| LLORENTE | Juventus | 16 |
| PAULINHO | Livorno | 15 |
| GILARDINO | Genoa | 15 |
| CALLEJON | Napoli | 15 |
| BALOTELLI | Milan | 14 |
| PALOSCHI | Chievo | 13 |
| DESTRO | Roma | 13 |
| CERCI | Torino | 13 |
| DENIS | Atalanta | 13 |
| EDER | Sampdoria | 12 |
| CANDREVA | Lazio | 12 |
| CASSANO | Parma | 12 |
| CUADRADO | Fiorentina | 11 |
| MERTENS | Napoli | 11 |
| VIDAL | Juventus | 11 |
| BERGESSIO | Catania | 10 |
| ICARDI | Inter | 9 |
| GABBIADINI | Sampdoria | 9 |
| ZAZA | Sassuolo | 9 |
| GERVINHO | Roma | 9 |
| TOTTI | Roma | 8 |
| AMAURI | Parma | 8 |
| ITURBE | Verona | 8 |
| PAROLO | Parma | 8 |
| LULIC | Lazio | 7 |
| KAKA | Milan | 7 |
| HAMSIK | Napoli | 7 |
| FLORO FLORES | Sassuolo | 7 |
| PANDEV | Napoli | 7 |
| KLOSE | Lazio | 7 |
| JORGINHO | Napoli | 7 |
| THEREAU | Chievo | 7 |
