-
CLAUSURA FLOP - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. TIGRE *[-3] | 24 | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 40 |
REFEREE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 35 |
FORZA NAPOLI | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 37 | 35 |
PAPPA TEAM *[-3] | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 45 | 39 |
BASKETNAPOLI | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 38 |
ALIEN *[-3] | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 38 |
RIDICOLS *[-3] | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 40 |
REAL NAPOLI | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 45 |
[*] Punti di Penalizzazione