Username  
Password   
  •  
    EUROLEAGUE 17/18 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
ASSEMAZZ 28 15 8 4 3 35 31
C.C.CUBES 27 15 8 3 4 44 29
NEW STARS 27 15 9 0 6 44 30
ATL. MADRID 26 15 8 2 5 42 39
GRIMS 26 15 8 2 5 36 32
MARMOE FF 24 15 7 3 5 35 30
GABBROZZ  *[-1] 24 15 7 4 4 26 28
RIDICOLS 22 15 6 4 5 34 33
MLK FC  *[-3] 21 15 7 3 5 44 31
REFEREE 20 15 6 2 7 34 31
F.C. TIGRE 18 15 6 0 9 35 41
FORZA NAPOLI 18 15 5 3 7 35 43
PAPPA TEAM 14 15 4 2 9 24 39
BASKETNAPOLI 13 15 4 1 10 28 43
REAL NAPOLI 12 15 3 3 9 25 39
ALIEN  *[-5] 11 15 4 4 7 34 36
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ