- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CHL 19/20
Chl Ed. 19/20
Min/Max Iscritti: 14/50
Tutti contro Tutti
RealTime
Privato
Torneo Attivo

Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CHL 19/20 - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| P | HANDANOVIC | INT | 21 |
| P | PADELLI | INT | 21 |
| A | LUKAKU | INT | 16 |
| C | ZIYECH | AJA | 15 |
| D | TAGLIAFICO | AJA | 14 |
| C | REUS | BDO | 12 |
| D | RAMALHO | SAL | 11 |
| A | HALAND | BDO | 10 |
| C | PIZZI | BEN | 10 |
| C | SENSI | INT | 8 |
| A | TADIC | AJA | 8 |
| D | SKRINIAR | INT | 8 |
| A | WERNER | LIP | 8 |
| D | DE VRIJ | INT | 7 |
| A | DEMBELE | LIO | 7 |
| C | PULISIC | CHE | 6 |
| A | MARTINEZ | INT | 6 |
| D | ALONSO | CHE | 6 |
| A | MESSI | BAR | 5 |
| C | PROMES | AJA | 5 |
| A | ABRAHAM | CHE | 5 |
| C | JORGINHO | CHE | 5 |
| C | MOUNT | CHE | 5 |
| D | BLIND | AJA | 5 |
| C | FIRMINO | LIV | 4 |
| A | SUAREZ L. | BAR | 4 |
| C | SZOBOSZLAI | SAL | 4 |
| D | GRIMALDO | BEN | 4 |
| C | FABIAN | NAP | 3 |
| A | LLORENTE F. | NAP | 3 |
| C | PAREJO | VAL | 3 |
| C | DE JONG | BAR | 3 |
| D | ASAMOAH | INT | 3 |
| A | MERTENS | NAP | 3 |
| C | AOUAR | LIO | 3 |
| D | KRISTENSEN | SAL | 2 |
| A | MINAMINO | LIV | 2 |
| C | HAGI | GNK | 2 |
| D | MARCELO | LIO | 2 |
| D | HALSTENBERG | LIP | 2 |
| D | PIQUE | BAR | 2 |
| C | OKUGAWA | SAL | 2 |
| D | AZPILICUETA | CHE | 2 |
| D | CHRISTENSEN | CHE | 2 |
| C | ARAUJO | LIL | 2 |
| D | VAN DIJK | LIV | 2 |
| D | MARTINEZ | AJA | 2 |
| A | HWANG | SAL | 2 |
| Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
|---|---|---|---|
| A | DEPAY | LIO | 2 |
| A | ONUACHU | GNK | 2 |
| D | D'AMBROSIO | INT | 2 |
| D | WOBER | SAL | 2 |
| C | RAKITIC | BAR | 2 |
| D | ULMER | SAL | 2 |
| C | TAARABT | BEN | 2 |
| A | ALCACER | BDO | 2 |
| A | SALAH | LIV | 2 |
| D | ZOUMA | CHE | 1 |
| D | RUDIGER | CHE | 1 |
| D | LENGLET | BAR | 1 |
| C | ROBERTO | BAR | 1 |
| C | VAN DE BEEK | AJA | 1 |
| C | ZHIRKOV | ZEN | 1 |
| C | TOUSART | LIO | 1 |
| C | KOVACIC | CHE | 1 |
| A | LOZANO | NAP | 1 |
| P | ONANA | AJA | 1 |
| A | SAMATTA | GNK | 1 |
| P | VARELA | AJA | 1 |
| D | GODIN | INT | 1 |
| C | ITO | GNK | 1 |
| C | HUSBAUER | SLA | 1 |
| A | OSIMHEN | LIL | 1 |
| D | KLOSTERMANN | LIP | 1 |
| D | ANDERSEN | LIO | 1 |
| C | CANDREVA | INT | 1 |
| D | TETE | LIO | 1 |
| C | SOUCEK | SLA | 1 |
| A | KOITA | SAL | 1 |
| D | HUMMELS | BDO | 1 |
| D | KOULIBALY | NAP | 1 |
| C | ADELAIDE | LIO | 1 |
| D | DENAYER | LIO | 1 |
| C | OZDOEV | ZEN | 1 |
| A | SANCHEZ A. | INT | 1 |
| C | BROZOVIC | INT | 1 |
| C | JUNUZOVIC | SAL | 1 |
| C | ELMAS | NAP | 1 |
| C | WIJNALDUM | LIV | 1 |
| P | KEPA | CHE | 1 |
| C | ZIELINSKI | NAP | 1 |
| A | GRIEZMANN | BAR | 1 |
| P | CABALLERO | CHE | 1 |
| D | BRADARIC | LIL | 1 |
| C | NKUNKU | LIP | 1 |
| A | ORIGI | LIV | 1 |
| D | MANOLAS | NAP | 1 |
-
Calciatore Schierato Da:
