Username  
Password   
  •  
    EUROLEAGUE 19/20 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
C.C.CUBES 39 22 12 3 7 63 58
RIDICOLS 38 22 11 5 6 69 48
ATL. MADRID  *[-3] 37 22 12 4 6 64 55
PAPPA TEAM 35 22 11 2 9 62 55
ASSEMAZZ 32 22 9 5 8 60 63
NEW STARS 30 22 9 3 10 51 55
MLK FC 29 22 8 5 9 64 68
EROFILI 27 22 8 3 11 61 67
REAL NAPOLI 27 22 7 6 9 55 57
REAL21M  *[-1] 26 22 7 6 9 49 57
GRIMS  *[-3] 22 22 7 4 11 52 55
REFEREE 22 22 6 4 12 45 57
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ