Username  
Password   
  •  
    BIG LEAGUE 19/20 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
MLK FC 76 38 23 7 8 98 65
ASSEMAZZ 71 38 21 8 9 92 56
YSUBMARINE 70 38 21 7 10 75 50
WALLERAMA 63 38 18 9 11 65 56
GHIGORPOOL 58 38 16 10 12 60 65
GALLIPOLI  *[-3] 56 38 17 8 13 59 53
FRANCHESTER 55 38 15 10 13 62 60
GIBAUD 54 38 14 12 12 61 58
ATL. MIMMUZZ 53 38 13 14 11 64 56
SASSUOLO 52 38 13 13 12 57 59
DARK 50 38 12 14 12 65 60
MARMOE FF 45 38 11 12 15 56 68
BASKETNAPOLI 45 38 12 9 17 54 62
JUVENTUDE 45 38 13 6 19 50 60
NE@POLI 42 38 10 12 16 61 72
GRIMS  *[-11] 42 38 14 11 13 48 52
VIGLIOGOAL  *[-4] 41 38 12 9 17 59 55
TOTTO  *[-1] 34 38 9 8 21 45 67
C.C.CUBES 33 38 6 15 17 38 66
CEFALOTTO  *[-1] 32 38 7 12 19 46 75
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ