Username  
Password   
  •  
    0 tituli 2 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
REALZEMAN 48 28 14 6 8 47 43
ATL.MATERDEI 47 28 14 5 9 40 38
R.M.F.C. 46 28 14 4 10 42 41
REALPIGNA 46 28 13 7 8 39 37
ATL. MOMI 36 28 10 6 12 37 35
BORABORA 35 28 8 11 9 35 35
BORGO FC 29 28 8 5 15 23 22
REAL VANV. 22 28 4 10 14 29 28
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ