Username  
Password   
  •  
    big league - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
YSUBMARINE  *[-3] 75 38 23 9 6 61 33
C.C.CUBES 73 38 21 10 7 67 37
GIBAUD 71 38 22 5 11 64 42
DARK 57 38 16 9 13 50 46
GOLDEN 56 38 15 11 12 62 56
CEFALOTTO  *[-3] 55 38 16 10 12 45 46
GHIGORPOOL 55 38 16 7 15 41 39
WWFC 53 38 15 8 15 40 36
U-MAN  *[-3] 52 38 15 10 13 52 49
GRIMS 50 38 13 11 14 46 39
REAL MARICO 50 38 13 11 14 43 50
FRANCHESTER 49 38 11 16 11 52 54
TOTTO  *[-1] 47 38 13 9 16 45 48
ARGENTILES J  *[-3] 47 38 12 14 12 32 33
VIGLIOGOAL  *[-3] 43 38 12 10 16 38 44
ATL. MIMMUZZ 43 38 11 10 17 30 38
WALLERAMA 42 38 10 12 16 35 56
JUVENTUDE 37 38 9 10 19 28 46
SASSUOLO  *[-3] 36 38 9 12 17 32 47
NE@POLI 27 38 5 12 21 27 51
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ