Username  
Password   
  •  
    Canà 10/11 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
REALPIGNA 65 37 18 11 8 62 58
FURETTOPAZZO 58 37 17 7 13 75 73
FCAKILU87 57 37 16 9 12 81 78
BEETHOVEN 53 37 15 8 14 50 49
INPS2008 52 37 14 10 13 40 41
MATERDEI 50 37 13 11 13 65 64
COBRA 50 37 14 8 15 56 53
GALLIPOLI 50 37 14 8 15 55 51
REALPIGNO  *[-7] 49 37 15 11 11 57 56
ARCINOVESE  *[-3] 47 37 15 5 17 50 49
MORGIX83 47 37 14 5 18 47 47
VITINIA  *[-6] 46 37 15 7 15 49 48
FERDINANDONE 42 37 11 9 17 41 38
VELVETXL 37 37 10 7 20 37 35
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ