Username  
Password   
  •  
    pmcup - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
AS POCHOAMOR 74 36 23 5 8 71 45
JIMMY GRIMBLE 72 36 22 6 8 74 44
ARCINOVESE 68 36 20 8 8 75 53
SLOVACCHIA 63 36 18 9 9 64 42
POLPETTA 59 36 17 8 11 54 44
MUSHROOMS 51 36 13 12 11 63 52
FCAMINEI 48 36 13 9 14 51 48
ZEMANLANDIA1 45 36 12 9 15 40 49
REALPEZZOTTO 43 36 11 10 15 42 51
FCPROFETA 42 36 11 9 16 45 53
NINOSTAR 37 36 9 10 17 24 50
SSCPOCHOTEAM 36 36 9 9 18 36 56
PIECORI 28 36 4 16 16 24 43
PUMA 1994 27 36 7 6 23 34 67
ZEMANLANDIA 0 0 0 0 0 0 0
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ