-
SF CHL 23/24 - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | 79 | 0 | 3 | 33 | 46 |
DARK | 77 | 0 | 4 | 33 | 41 |
REAL NAPOLI | 73 | 0 | 2 | 32 | 35 |
MARMOE FF | 70 | 0 | 3 | 31 | 40 |
XADHOOM! | 64 | 0 | 4 | 31 | 41 |
EROFILI | 64 | 0 | 2 | 28 | 40 |
BORABORA | 63 | 0 | 3 | 32 | 40 |
JUVENTUDE | 58 | 0 | 4 | 23 | 29 |
REAL21M | 58 | 0 | 0 | 27 | 48 |
C.C.CUBES | 57 | 0 | 0 | 27 | 33 |
VELVETXL | 50 | 0 | 1 | 22 | 28 |
NE@POLI | 48 | 0 | 0 | 27 | 41 |
GHIGORPOOL | 44 | 0 | 4 | 19 | 27 |
ASSODICOPPE | 42 | 0 | 2 | 21 | 27 |
PASI MUNDIAL | 39 | 0 | 4 | 24 | 31 |
REALGUIDOSKI | 39 | 0 | 3 | 21 | 26 |
I AM ROSS | 35 | 0 | 3 | 22 | 27 |
FRAVCATORS | 34 | 0 | 1 | 17 | 27 |
MLK FC | 32 | 0 | 2 | 28 | 37 |
U-MAN | 30 | 0 | 1 | 23 | 25 |
RUSSANA | 29 | 0 | 1 | 15 | 21 |
LAS BLATTAS | 26 | 0 | 7 | 20 | 26 |
LITTLEBRIDGE | 17 | 0 | 0 | 14 | 26 |
I MISERABILI | 16 | 0 | 0 | 23 | 24 |
REALZEMAN | 12 | 0 | 0 | 22 | 20 |
FC EZY | 8 | 0 | 0 | 22 | 20 |
QUAGLIACLUB | 6 | 0 | 0 | 17 | 19 |
PEONES | -12 | 0 | 0 | 17 | 15 |
-
SF CHL 23/24 - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità