-
Mondiale Club - Classifiche
Fase a Gironi
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL AHLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTER MIAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS ST.GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATL. MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEATTLE SOU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYERN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUCKLAND CTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANCE T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELSEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URAWA R.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUMINENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. DORTMUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULSAN HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMELODI S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCH. CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYDAD AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL AIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL HILAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALZBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Mondiale Club - Marcatori
| Cognome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| GUIRASSY | B. DORTMUND | 4 |
| DI MARIA | BENFICA | 4 |
| GONZALO | REAL MADRID | 4 |
| M. LEONARDO | AL HILAL | 4 |
| G. BERTERAME | MONTERREY | 3 |
| YILDIZ | JUVENTUS | 3 |
| FABIAN | PARIS ST.GER | 3 |
| PALMER | CHELSEA | 3 |
| ABOU ALI | AL AHLY | 3 |
| JOAO PEDRO | CHELSEA | 3 |
| MUSIALA | BAYERN M. | 3 |
| NETO | CHELSEA | 3 |
| HAALAND | MANCH. CITY | 3 |
| OLISE | BAYERN M. | 3 |
| FODEN | MANCH. CITY | 3 |
| KANE | BAYERN M. | 3 |
| WALLACE YAN | FLAMENGO | 2 |
| VLAHOVIC | JUVENTUS | 2 |
| VALVERDE | REAL MADRID | 2 |
| HAKIMI | PARIS ST.GER | 2 |
| LAUTARO | INTER | 2 |
| GUNDOGAN | MANCH. CITY | 2 |
| BARREIRO | BENFICA | 2 |
| F. CONCEICAO | JUVENTUS | 2 |
| DOKU | MANCH. CITY | 2 |
| JOAO NEVES | PARIS ST.GER | 2 |
| M. MERENTIEL | BOCA JUNIORS | 2 |
| MULLER | BAYERN M. | 2 |
| BARRIOS | ATL. MADRID | 2 |
| PAULINHO | PALMEIRAS | 2 |
| IGOR JESUS | BOTAFOGO | 2 |
| RAYNERS | MAMELODI S. | 2 |
| COMAN | BAYERN M. | 2 |
| HERCULES | FLUMINENSE | 2 |
| SAMU A. | PORTO | 2 |
| O. DEMBELE | PARIS ST.GER | 2 |
| KOLO MUANI | JUVENTUS | 2 |
| NEVES | AL HILAL | 1 |
| DEWSB.-HALL | CHELSEA | 1 |
| J. ARIAS | FLUMINENSE | 1 |
| G. RAMOS | PARIS ST.GER | 1 |
| BASTONI | INTER | 1 |
| CHERKI | MANCH. CITY | 1 |
| R. SANCHES | BENFICA | 1 |
| BEIER | B. DORTMUND | 1 |
| BELAILI | ESPERANCE T. | 1 |
| MBAPPE | REAL MADRID | 1 |
| KOULIBALY | AL HILAL | 1 |
| NKUNKU | CHELSEA | 1 |
| NONATO | FLUMINENSE | 1 |
| N. DEOSSA | MONTERREY | 1 |
| P. ESPOSITO | INTER | 1 |
| SAVINHO | MANCH. CITY | 1 |
| OTAMENDI | BENFICA | 1 |
| KAKU | AL AIN | 1 |
| G. CANO | FLUMINENSE | 1 |
| KVARA | PARIS ST.GER | 1 |
| DRIUSSI | RIVER PLATE | 1 |
| CARBONI | INTER | 1 |
| BERNARDO | MANCH. CITY | 1 |

