-
Chl Ed. 23/24 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
Copenhagen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
Manch. Utd | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 |
PSV Eindhov. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 |
Lens | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Siviglia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 |
Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
Braga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Union Berlin | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
R. Sociedad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Benfica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
Salisburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 |
Lazio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Feyenoord | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 |
Celtic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Paris St.Ger | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Newcastle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manch. City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Lipsia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 |
Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
Stella Rossa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 |
Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 |
Shakhtar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Anversa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 |
-
Chl Ed. 23/24 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
MBAPPE K. | Paris St.Ger | 8 |
KANE | Bayern | 8 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 6 |
VINI JUNIOR | Real Madrid | 6 |
HAALAND | Manch. City | 6 |
GALENO | Porto | 5 |
MORATA | Atl. Madrid | 5 |
HOJLUND R. | Manch. Utd | 5 |
RODRYGO | Real Madrid | 5 |
JOSELU | Real Madrid | 5 |
ALVAREZ | Manch. City | 5 |
FODEN | Manch. City | 5 |
BELLINGHAM | Real Madrid | 4 |
JESUS G. | Arsenal | 4 |
SIKAN | Shakhtar | 4 |
TROSSARD | Arsenal | 4 |
LOOKMAN | Atalanta | 4 |
OPENDA | Lipsia | 4 |
EVANILSON | Porto | 4 |
IMMOBILE | Lazio | 4 |
SAKA | Arsenal | 4 |
LERAGER | Copenhagen | 3 |
FULLKRUG | B. Dortmund | 3 |
MENDEZ | R. Sociedad | 3 |
ELYOUNOUSSI | Copenhagen | 3 |
JOAO MARIO | Benfica | 3 |
RAPHINHA | Barcellona | 3 |
DE JONG L. | PSV Eindhov. | 3 |
LINO | Atl. Madrid | 3 |
LEWANDOWSKI | Barcellona | 3 |
JOAO FELIX | Barcellona | 3 |
FERRAN | Barcellona | 3 |
BECKER | R. Sociedad | 2 |
CANCELO | Barcellona | 2 |
CHUKWUEZE | Milan | 2 |
RAMOS S. | Siviglia | 2 |
OYARZABAL | R. Sociedad | 2 |
GNABRY | Bayern | 2 |
OSIMHEN | Napoli | 2 |
PAREDES | Roma | 2 |
SILVA R. | Benfica | 2 |
DE BRUYNE | Manch. City | 2 |
MERINO | R. Sociedad | 2 |
ZIYECH | Galatasaray | 2 |
GONCALVES D. | Copenhagen | 2 |
SANCHEZ A. | Inter | 2 |
BERNARDO | Manch. City | 2 |
ODEGAARD | Arsenal | 2 |
COMAN | Bayern | 2 |
AKTURKOGLU | Galatasaray | 2 |
CASEMIRO | Manch. Utd | 2 |
PEPE | Porto | 2 |
LAUTARO | Inter | 2 |
MARTINELLI | Arsenal | 2 |
REUS | B. Dortmund | 2 |
WAHI | Lens | 2 |
B. FERNANDES | Manch. Utd | 2 |
ARNAUTOVIC | Inter | 2 |
ELIA | Young Boys | 2 |
LOPEZ F. | Barcellona | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ