-
Chl Ed. 23/24 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Copenhagen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Galatasaray | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Manch. Utd | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Lens | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
PSV Eindhov. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Siviglia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Braga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Union Berlin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
R. Sociedad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Salisburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 |
Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Feyenoord | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
Celtic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Paris St.Ger | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Newcastle | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manch. City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Lipsia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
Stella Rossa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Porto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Shakhtar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Anversa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
-
Chl Ed. 23/24 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
MORATA | Atl. Madrid | 5 |
HOJLUND R. | Manch. Utd | 5 |
HAALAND | Manch. City | 5 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 4 |
OPENDA | Lipsia | 4 |
KANE | Bayern | 4 |
ALVAREZ | Manch. City | 4 |
EVANILSON | Porto | 4 |
JESUS G. | Arsenal | 4 |
BELLINGHAM | Real Madrid | 4 |
JOAO FELIX | Barcellona | 3 |
MBAPPE K. | Paris St.Ger | 3 |
IMMOBILE | Lazio | 3 |
JOAO MARIO | Benfica | 3 |
MENDEZ | R. Sociedad | 3 |
SIKAN | Shakhtar | 3 |
SAKA | Arsenal | 3 |
RODRYGO | Real Madrid | 3 |
FODEN | Manch. City | 3 |
BUKARI | Stella Rossa | 2 |
PEDRO | Lazio | 2 |
GLOUKH | Salisburgo | 2 |
EN-NESYRI | Siviglia | 2 |
ICARDI | Galatasaray | 2 |
DE JONG L. | PSV Eindhov. | 2 |
LERAGER | Copenhagen | 2 |
OYARZABAL | R. Sociedad | 2 |
CASEMIRO | Manch. Utd | 2 |
ELIA | Young Boys | 2 |
FERRAN | Barcellona | 2 |
GONCALVES D. | Copenhagen | 2 |
SIMONS X. | Lipsia | 2 |
GUDELJ | Siviglia | 2 |
TEL | Bayern | 2 |
ZIYECH | Galatasaray | 2 |
B. FERNANDES | Manch. Utd | 2 |
ELYOUNOUSSI | Copenhagen | 2 |
AKTURKOGLU | Galatasaray | 2 |
SANCHEZ A. | Inter | 2 |
VINI JUNIOR | Real Madrid | 2 |
FURUHASHI | Celtic | 2 |
MUSIALA | Bayern | 2 |
LAUTARO | Inter | 2 |
GIMENEZ S. | Feyenoord | 2 |
BECKER | Union Berlin | 2 |
DJALO | Braga | 2 |
WAHI | Lens | 2 |
TROSSARD | Arsenal | 2 |
GALENO | Porto | 2 |
ODEGAARD | Arsenal | 2 |
BRUMA | Braga | 2 |
MARTINELLI | Arsenal | 2 |
JAHANBAKHSH | Feyenoord | 1 |
AKANJI | Manch. City | 1 |
PEPE | Porto | 1 |
NIAKATE | Braga | 1 |
BURN | Newcastle | 1 |
JORGINHO | Arsenal | 1 |
TETE | Galatasaray | 1 |
PEPI | PSV Eindhov. | 1 |
-
SportFantasy - NovitÃ
