-
Chl Ed. 22/23 - Classifiche
Fase ad eliminazione diretta |
Ottavi di finale - Andata | |||
14/02/2023 21:00 | Milan | Tottenham | |
14/02/2023 21:00 | Paris St.Ger | Bayern | |
15/02/2023 21:00 | B.Dortmund | Chelsea | |
15/02/2023 21:00 | Bruges | Benfica | |
21/02/2023 21:00 | Eintracht F. | Napoli | |
21/02/2023 21:00 | Liverpool | Real Madrid | |
22/02/2023 21:00 | Inter | Porto | |
22/02/2023 21:00 | Lipsia RB | Manch. City |
Ottavi di finale - Ritorno | |||
07/03/2023 21:00 | Benfica | Bruges | |
07/03/2023 21:00 | Chelsea | B.Dortmund | |
08/03/2023 21:00 | Bayern | Paris St.Ger | |
08/03/2023 21:00 | Tottenham | Milan | |
14/03/2023 21:00 | Manch. City | Lipsia RB | |
14/03/2023 21:00 | Porto | Inter | |
15/03/2023 21:00 | Napoli | Eintracht F. | |
15/03/2023 21:00 | Real Madrid | Liverpool |
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 |
Napoli | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 |
Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 |
Rangers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
Bruges | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Atl. Madrid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
B. Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
Barcellona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
Vikt. Plzen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Eintracht F. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Sporting L. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Marsiglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
Salisburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
Din. Zagabria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
Lipsia RB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
Shakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manch. City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
B.Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
Siviglia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
Copenhagen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris St.Ger | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 |
Maccabi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 |
-
Chl Ed. 22/23 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
SALAH | Liverpool | 7 |
MBAPPE | Paris St.Ger | 7 |
LEWANDOWSKI | Barcellona | 5 |
TAREMI | Porto | 5 |
HAALAND | Manch. City | 5 |
VINICIUS JR | Real Madrid | 4 |
MESSI | Paris St.Ger | 4 |
RAFA SILVA | Benfica | 4 |
KUDUS | Ajax | 4 |
SIMEONE | Napoli | 4 |
RASPADORI | Napoli | 4 |
JOAO MARIO | Benfica | 4 |
GIROUD | Milan | 4 |
BELLINGHAM | B.Dortmund | 4 |
SANE | Bayern | 4 |
SILVA A. | Lipsia RB | 3 |
CHOUPO-MOT. | Bayern | 3 |
KAMADA | Eintracht F. | 3 |
ZIELINSKI | Napoli | 3 |
NKUNKU | Lipsia RB | 3 |
DZEKO | Inter | 3 |
TORRES | Barcellona | 3 |
NUNEZ | Liverpool | 3 |
MANE | Bayern | 3 |
MUDRYK | Shakhtar | 3 |
OKAFOR | Salisburgo | 3 |
RODRYGO | Real Madrid | 3 |
JOTA | Celtic | 2 |
CHERY | Maccabi | 2 |
GORETZKA | Bayern | 2 |
EN-NESYRI | Siviglia | 2 |
ORSIC | Din. Zagabria | 2 |
KVARATSKH. | Napoli | 2 |
ATZILI | Maccabi | 2 |
SON | Tottenham | 2 |
NEYMAR | Paris St.Ger | 2 |
BERGWIJN | Ajax | 2 |
SOWAH | Bruges | 2 |
ASENSIO | Real Madrid | 2 |
SECK | Maccabi | 2 |
PAVARD | Bayern | 2 |
STERLING | Chelsea | 2 |
BERGHUIS | Ajax | 2 |
SANCHEZ A. | Marsiglia | 2 |
VALVERDE | Real Madrid | 2 |
GUERREIRO | B.Dortmund | 2 |
MODRIC | Real Madrid | 2 |
AUBAMEYANG | Chelsea | 2 |
JUTGLA | Bruges | 2 |
GUENDOUZI | Marsiglia | 2 |
TRINCAO | Sporting L. | 2 |
ELLIOTT | Liverpool | 2 |
DIABY | B. Leverkusen | 2 |
ZUBKOV | Shakhtar | 2 |
MBEMBA | Marsiglia | 2 |
FIRMINO | Liverpool | 2 |
SHVED | Shakhtar | 2 |
CHORY | Vikt. Plzen | 2 |
MILIK | Juventus | 2 |
GALENO | Porto | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ
