-
USA 2016 - Classifiche
Fase ad eliminazione diretta |
Ottavi di finale - Andata | |||
05/06/2016 01:30 | Haiti | Peru | |
05/06/2016 04:00 | Brasile | Ecuador | |
05/06/2016 20:45 | Giamaica | Venezuela | |
05/06/2016 20:45 | Messico | Uruguay | |
06/06/2016 20:45 | Argentina | Cile | |
06/06/2016 20:45 | Panama | Bolivia | |
07/06/2016 20:45 | Colombia | Paraguay | |
07/06/2016 20:45 | Stati Uniti | Costarica |
Ottavi di finale - Ritorno | |||
08/06/2016 20:45 | Brasile | Haiti | |
08/06/2016 20:45 | Ecuador | Peru | |
09/06/2016 20:45 | Messico | Giamaica | |
09/06/2016 20:45 | Uruguay | Venezuela | |
10/06/2016 20:45 | Argentina | Panama | |
10/06/2016 20:45 | Cile | Bolivia | |
11/06/2016 20:45 | Colombia | Costarica | |
11/06/2016 20:45 | Stati Uniti | Paraguay |
Quarti di finale - Andata | |||
12/06/2016 20:45 | Brasile | Peru | |
12/06/2016 20:45 | Ecuador | Haiti | |
13/06/2016 20:45 | Messico | Venezuela | |
13/06/2016 20:45 | Uruguay | Giamaica |
Quarti di finale - Ritorno | |||
14/06/2016 20:45 | Argentina | Bolivia | |
14/06/2016 20:45 | Cile | Panama |
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costarica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |