-
Europei 2016 - Classifiche
Fase a Gironi
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Albania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Romania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galles | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Russia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Irlanda Nord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ucraina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croazia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Spagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Turchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rep. Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Svezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Ungheria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Portogallo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
-
Europei 2016 - Marcatori
| Cognome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| GRIEZMANN | Francia | 6 |
| GIROUD | Francia | 3 |
| NANI | Portogallo | 3 |
| RONALDO | Portogallo | 3 |
| PAYET | Francia | 3 |
| BALE | Galles | 3 |
| MORATA | Spagna | 3 |
| DZSUDZSAK | Ungheria | 2 |
| PERISIC | Croazia | 2 |
| STANCU | Romania | 2 |
| BRADY | Irlanda | 2 |
| GOMEZ | Germania | 2 |
| BLASZCZYKOW. | Polonia | 2 |
| LUKAKU R. | Belgio | 2 |
| SIGTHORSSON | Islanda | 2 |
| BJARNASON B. | Islanda | 2 |
| GLUSHAKOV | Russia | 2 |
| NAINGGOLAN | Belgio | 2 |
| ROBSON-KANU | Galles | 2 |
| PELLE' | Italia | 2 |
| STIEBER | Ungheria | 1 |
| VARDY | Inghilterra | 1 |
| TUFAN | Turchia | 1 |
| PIQUE | Spagna | 1 |
| MODRIC | Croazia | 1 |
| WILLIAMS A. | Galles | 1 |
| BONUCCI | Italia | 1 |
| ROONEY | Inghilterra | 1 |
| HAMSIK | Slovacchia | 1 |
| LEWANDOWSKI | Polonia | 1 |
| RAKITIC | Croazia | 1 |
| TAYLOR | Galles | 1 |
| CHIELLINI | Italia | 1 |
| HOOLAHAN | Irlanda | 1 |
| DIER | Inghilterra | 1 |
| DUDA | Slovacchia | 1 |
| MILIK | Polonia | 1 |
| BATSHUAYI | Belgio | 1 |
| WEISS | Slovacchia | 1 |
| SCHOPF | Austria | 1 |
| QUARESMA | Portogallo | 1 |
| BODVARSSON | Islanda | 1 |
| DRAXLER | Germania | 1 |
| McGINN | Irlanda Nord | 1 |
| SHAQIRI | Svizzera | 1 |
| CARRASCO | Belgio | 1 |
| OZIL | Germania | 1 |
| McAULEY | Irlanda Nord | 1 |
| MEHMEDI | Svizzera | 1 |
| EDER | Portogallo | 1 |
| HAZARD | Belgio | 1 |
| SIGURDSSON G | Islanda | 1 |
| SCHWEINST. | Germania | 1 |
| POGBA | Francia | 1 |
| SADIKU | Albania | 1 |
| SCHAR | Svizzera | 1 |
| WITSEL | Belgio | 1 |
| BOATENG | Germania | 1 |
| VOKES | Galles | 1 |
| SANCHES | Portogallo | 1 |

