-
Brasile 2014 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Messico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Croazia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Camerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Cile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Spagna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Grecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa d?Avorio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Giappone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costarica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Inghilterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Bosnia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Portogallo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
USA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Algeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Russia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Corea Sud | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
-
Brasile 2014 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RODRIGUEZ J. | Colombia | 6 |
MULLER | Germania | 5 |
MESSI | Argentina | 4 |
NEYMAR | Brasile | 4 |
VAN PERSIE | Olanda | 4 |
BENZEMA | Francia | 3 |
VALENCIA En. | Ecuador | 3 |
SCHURRLE | Germania | 3 |
ROBBEN | Olanda | 3 |
SHAQIRI | Svizzera | 3 |
MUSA | Nigeria | 2 |
CAHILL T. | Australia | 2 |
GOTZE | Germania | 2 |
DEPAY | Olanda | 2 |
MARTINEZ Jk. | Colombia | 2 |
BONY | Costa d?Avorio | 2 |
KROOS | Germania | 2 |
GERVINHO | Costa d?Avorio | 2 |
DEMPSEY | USA | 2 |
KLOSE | Germania | 2 |
OSCAR | Brasile | 2 |
PERISIC | Croazia | 2 |
DJABOU | Algeria | 2 |
SUAREZ | Uruguay | 2 |
SLIMANI | Algeria | 2 |
MANDZUKIC | Croazia | 2 |
SANCHEZ A. | Cile | 2 |
HUMMELS | Germania | 2 |
DAVID LUIZ | Brasile | 2 |
RUIZ | Costarica | 2 |
AYEW A. | Ghana | 2 |
GYAN | Ghana | 2 |
DZEKO | Bosnia | 1 |
MATUIDI | Francia | 1 |
DUARTE | Costarica | 1 |
BALOTELLI | Italia | 1 |
XHAQA | Svizzera | 1 |
ARANGUIZ | Cile | 1 |
IBISEVIC | Bosnia | 1 |
PERALTA O. | Messico | 1 |
GREEN | USA | 1 |
ROJO | Argentina | 1 |
MARCHISIO | Italia | 1 |
SEFEROVIC | Svizzera | 1 |
WIJNALDUM | Olanda | 1 |
PJANIC | Bosnia | 1 |
GIROUD | Francia | 1 |
GUARDADO | Messico | 1 |
JONES J. | USA | 1 |
GUTIERREZ T. | Colombia | 1 |
REZA | Iran | 1 |
XABI ALONSO | Spagna | 1 |
HUNTELAAR | Olanda | 1 |
VRSAJEVIC | Bosnia | 1 |
VALBUENA | Francia | 1 |
HERNANDEZ J. | Messico | 1 |
HIGUAIN | Argentina | 1 |
ROONEY | Inghilterra | 1 |
MATA | Spagna | 1 |
MATIP | Camerun | 1 |
-
SportFantasy - NovitÃ
