Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 20/21: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
HAUGE Milan 2 6 N.D. 18/3
PORTANOVA Genoa 0 1 N.D. 5/1
MBAYE Bologna 1 1 N.D. 8/5
LOPEZ M. Sassuolo 2 8 N.D. 29/22
RASPADORI Sassuolo 6 6 N.D. 27/13
IGOR Fiorentina 0 7 N.D. 21/13
PEZZELLA GE. Fiorentina 1 6 N.D. 32/32
CALLEJON Fiorentina 0 3 N.D. 20/6
PULGAR Fiorentina 1 7 N.D. 31/21
PROVEDEL Spezia 0 4 N.D. 29/29
NZOLA Spezia 11 2 N.D. 25/21
OUNAS Crotone 4 2 N.D. 22/18
LYANCO Torino 0 3 N.D. 23/21
RODRIGUEZ Torino 0 2 N.D. 16/15
SINGO Torino 1 6 N.D. 28/20
BONAZZOLI Torino 2 2 N.D. 20/4
CHIESA Juventus 8 6 N.D. 30/28
BERNARDESCHI Juventus 0 7 N.D. 27/8
MARCHIZZA Spezia 0 3 N.D. 24/17
ACAMPORA Spezia 0 1 N.D. 14/2
PICCOLI Spezia 5 1 N.D. 20/8
DEPAOLI Benevento 0 2 N.D. 20/17
ILICIC Atalanta 6 10 N.D. 28/17
MALCUIT Fiorentina 0 0 N.D. 7/2
BAKAYOKO Napoli 2 11 N.D. 32/23
ROMAGNOLI Milan 1 7 N.D. 22/21
HOEDT Lazio 0 3 N.D. 17/10
MURIQI Lazio 1 9 N.D. 27/7
SILVA Sampdoria 1 5 N.D. 24/18
KEITA BALDE Sampdoria 7 6 N.D. 25/12
LUPERTO Crotone 0 1 N.D. 23/22
PETRICCIONE Crotone 0 2 N.D. 20/11
BUFFON Juventus 0 3 N.D. 8/8
CYPRIEN Parma 0 0 N.D. 13/2
SOHM Parma 1 2 N.D. 18/8
VICARIO Cagliari 0 1 N.D. 4/4
CARBONI Cagliari 0 4 N.D. 15/12
CEPPITELLI Cagliari 0 6 N.D. 19/16
PEREIRO Cagliari 2 0 N.D. 15/2
CERRI Cagliari 1 4 N.D. 24/3
LUVUMBO Cagliari 0 1 N.D. 1/1
CRESPI Crotone 0 1 N.D. 1/1
D'ALTERIO Crotone 0 1 N.D. 1/1
FESTA Crotone 0 0 N.D. 1/1
CUOMO Crotone 0 3 N.D. 13/8
DJIDJI Crotone 1 1 N.D. 20/16
BENALI Crotone 0 2 N.D. 18/15
BALDURSSON Bologna 0 0 N.D. 8/1
REINA Lazio 0 9 N.D. 29/29
PEREIRA A. Lazio 1 6 N.D. 25/3
  •  
    SportFantasy - NovitÃ