Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 11/12: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
PETRACHI Lecce 0 1 6.50 1/0
IBRAHIMOVIC Milan 28 17 6.42 32/32
GIOVINCO Parma 15 10 6.31 36/36
BARZAGLI Juventus 1 19 6.30 35/34
DI NATALE Udinese 23 16 6.28 36/35
PIRLO Juventus 3 20 6.27 37/37
BENASSI Lecce 0 7 6.21 29/29
ISLA Udinese 3 9 6.19 21/21
LAVEZZI Napoli 9 10 6.15 30/25
CONSIGLI Atalanta 0 12 6.14 35/35
GILLET Bologna 0 10 6.14 29/29
TOTTI Roma 8 8 6.13 27/26
RIGONI M. Novara 11 7 6.10 35/35
THIAGO SILVA Milan 2 14 6.09 27/27
HANDANOVIC Udinese 0 17 6.09 38/38
DE ROSSI Roma 4 11 6.09 32/32
LODI Catania 9 10 6.07 37/35
MARCHETTI Lazio 0 11 6.06 31/31
TZORVAS Palermo 0 3 6.05 11/11
CHIELLINI Juventus 2 19 6.04 34/34
MARCHISIO Juventus 9 21 6.03 36/35
BASTA Udinese 5 15 6.03 31/31
NOCERINO Milan 10 17 6.03 35/33
DENIS Atalanta 16 11 6.02 33/32
SORRENTINO Chievo 0 13 6.01 37/37
LEDESMA C. Lazio 3 12 6.01 37/36
PALACIO Genoa 18 5 6.00 32/32
JOVETIC Fiorentina 14 10 6.00 27/27
KRHIN Bologna 1 0 6.00 7/4
GROSSO Juventus 0 1 6.00 2/2
POLITO Atalanta 0 1 6.00 1/1
ROSATI Napoli 0 1 6.00 1/1
CODREA Siena 0 1 6.00 1/0
ASAMOAH Udinese 3 16 5.98 31/31
JULIO CESAR Inter 0 11 5.98 33/33
CIGARINI Atalanta 1 10 5.98 32/30
MASIELLO Atalanta 1 4 5.97 17/17
PEGOLO Siena 0 6 5.97 19/19
BRADLEY Chievo 1 13 5.97 35/34
AGAZZI Cagliari 0 13 5.96 36/36
CALAIO' Siena 11 10 5.96 25/24
KLOSE Lazio 13 10 5.96 27/26
DANILO L. Udinese 1 17 5.95 37/37
BURDISSO Roma 1 4 5.95 10/8
NAINGGOLAN Cagliari 1 14 5.95 37/37
MAGGIO Napoli 3 12 5.94 33/27
CAVANI Napoli 23 12 5.94 35/32
RAMIREZ Bologna 8 12 5.94 33/28
BEHRAMI Fiorentina 0 12 5.94 31/31
MIGLIACCIO Palermo 2 6 5.93 30/29
  •  
    SportFantasy - NovitÃ