-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 7 |
Inter | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 4 |
Napoli | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 6 |
Roma | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 5 |
Atalanta | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 4 |
Juventus | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 3 |
Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
Sassuolo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 5 |
Verona | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 |
Sampdoria | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | 1 |
Benevento | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | 5 |
Bologna | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | 3 |
Spezia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | 4 |
Fiorentina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 5 |
Udinese | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | 3 |
Genoa | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 3 |
Cagliari | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | 2 |
Torino | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | 3 |
Parma | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | 4 |
Crotone | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | 2 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Juventus | 15 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 12 |
IMMOBILE | Lazio | 12 |
LUKAKU | Inter | 12 |
MURIEL | Atalanta | 11 |
JOAO PEDRO | Cagliari | 10 |
INSIGNE | Napoli | 9 |
NZOLA | Spezia | 9 |
BELOTTI | Torino | 9 |
MARTINEZ | Inter | 9 |
MKHITARYAN | Roma | 8 |
LOZANO | Napoli | 8 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 7 |
DZEKO | Roma | 7 |
VERETOUT | Roma | 7 |
BERARDI | Sassuolo | 7 |
ZAPATA D. | Atalanta | 7 |
DESTRO | Genoa | 6 |
CAICEDO | Lazio | 6 |
SIMY | Crotone | 6 |
KESSIE | Milan | 6 |
SORIANO | Bologna | 6 |
MESSIAS | Crotone | 6 |
HAKIMI | Inter | 6 |
CAPUTO | Sassuolo | 6 |
LUIS ALBERTO | Lazio | 6 |
VLAHOVIC | Fiorentina | 6 |
LEAO | Milan | 5 |
GOSENS | Atalanta | 5 |
SIMEONE | Cagliari | 5 |
HERNANDEZ | Milan | 4 |
DE PAUL | Udinese | 4 |
MERTENS | Napoli | 4 |
CANDREVA | Sampdoria | 4 |
DJURICIC | Sassuolo | 4 |
ZIELINSKI | Napoli | 4 |
CAPRARI | Benevento | 4 |
GERVINHO | Parma | 4 |
CHIESA | Juventus | 4 |
POLITANO | Napoli | 4 |