-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manch.United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris St.Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siviglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcellona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Mgladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Pal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Fr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipsia RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magonza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Berl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manch. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IMMOBILE | Lazio | 11 |
WERNER | Lipsia RB | 10 |
LEWANDOWSKI | Bayern | 10 |
VARDY | Leicester | 10 |
AUBAMEYANG | Arsenal | 7 |
BENZEMA | Real Madrid | 7 |
LUKAKU R. | Inter | 7 |
REUS | B.Dortmund | 7 |
MURIEL | Atalanta | 7 |
MESSI | Barcellona | 7 |
BEN YEDDER | Monaco | 7 |
HARIT | Schalke 04 | 6 |
ABRAHAM | Chelsea | 6 |
DEMBELE M. | Lione | 6 |
ICARDI | Paris St.Ger | 6 |
LUIS SUAREZ | Barcellona | 6 |
MANE | Liverpool | 6 |
THURAM | B.Mgladbach | 6 |
RASHICA | Werder Brema | 6 |
DEPAY | Lione | 5 |
HERRMANN | B.Mgladbach | 5 |
DZEKO | Roma | 5 |
CORREA J. | Lazio | 5 |
PULISIC | Chelsea | 5 |
WEGHORST | Wolfsburg | 5 |
SANCHO | B.Dortmund | 5 |
TOKO EKAMBI | Villarreal | 5 |
SABITZER | Lipsia RB | 5 |
SERDAR | Schalke 04 | 5 |
RASHFORD | Manch.United | 5 |
PORTU | R. Sociedad | 4 |
HINTEREGGER | Eintracht Fr. | 4 |
MADDISON | Leicester | 4 |
NEYMAR | Paris St.Ger | 4 |
MBAPPE | Paris St.Ger | 4 |
BELOTTI | Torino | 4 |
MAXI GOMEZ | Valencia | 4 |
KANE | Tottenham | 4 |
MARTINEZ L. | Inter | 4 |
SON | Tottenham | 4 |