Username  
Password   
  •  
    Calendario
     
  •  
    Prossimo Turno
     
  •  
    Classifica
     
Totali
Squadra P   G   V   N   S   GF  GS  Imb 
Liverpool  0 0 0 0 0 0 0 0
Digione  0 0 0 0 0 0 0 0
Guingamp  0 0 0 0 0 0 0 0
Lilla  0 0 0 0 0 0 0 0
Lione  0 0 0 0 0 0 0 0
Marsiglia  0 0 0 0 0 0 0 0
Monaco  0 0 0 0 0 0 0 0
Montpellier  0 0 0 0 0 0 0 0
Nantes  0 0 0 0 0 0 0 0
Nimes  0 0 0 0 0 0 0 0
Nizza  0 0 0 0 0 0 0 0
Caen  0 0 0 0 0 0 0 0
Bordeaux  0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester C  0 0 0 0 0 0 0 0
Manchester U  0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle  0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton  0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham  0 0 0 0 0 0 0 0
Watford  0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham  0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverham.  0 0 0 0 0 0 0 0
Amiens  0 0 0 0 0 0 0 0
Angers  0 0 0 0 0 0 0 0
Paris St.Ger  0 0 0 0 0 0 0 0
Reims  0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes  0 0 0 0 0 0 0 0
Girona  0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca  0 0 0 0 0 0 0 0
Leganes  0 0 0 0 0 0 0 0
Levante  0 0 0 0 0 0 0 0
R. Sociedad  0 0 0 0 0 0 0 0
R. Valladolid  0 0 0 0 0 0 0 0
R. Vallecano  0 0 0 0 0 0 0 0
Real Madrid  0 0 0 0 0 0 0 0
Siviglia  0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia  0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe  0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol  0 0 0 0 0 0 0 0
St.Etienne  0 0 0 0 0 0 0 0
Strasburgo  0 0 0 0 0 0 0 0
Tolosa  0 0 0 0 0 0 0 0
Alaves  0 0 0 0 0 0 0 0
Ath. Bilbao  0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid  0 0 0 0 0 0 0 0
Barcellona  0 0 0 0 0 0 0 0
Betis  0 0 0 0 0 0 0 0
Celta  0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar  0 0 0 0 0 0 0 0
Villareal  0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta  0 0 0 0 0 0 0 0
Parma  0 0 0 0 0 0 0 0
Roma  0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria  0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo  0 0 0 0 0 0 0 0
Spal  0 0 0 0 0 0 0 0
Torino  0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese  0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg  0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dortmund  0 0 0 0 0 0 0 0
B.Leverkusen  0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli  0 0 0 0 0 0 0 0
Milan  0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna  0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari  0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo  0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli  0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina  0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone  0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa  0 0 0 0 0 0 0 0
Inter  0 0 0 0 0 0 0 0
Juventus  0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio  0 0 0 0 0 0 0 0
B.Mgladbach  0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern M.  0 0 0 0 0 0 0 0
Eintracht Fr  0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal  0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth  0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton  0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley  0 0 0 0 0 0 0 0
Cardiff  0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea  0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Pal.  0 0 0 0 0 0 0 0
Everton  0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham  0 0 0 0 0 0 0 0
Huddersfield  0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg  0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Brema  0 0 0 0 0 0 0 0
F. Dusseldorf  0 0 0 0 0 0 0 0
Friburgo  0 0 0 0 0 0 0 0
Hannover  0 0 0 0 0 0 0 0
Her. Berlino  0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim  0 0 0 0 0 0 0 0
Lipsia RB  0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz  0 0 0 0 0 0 0 0
Norimberga  0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 04  0 0 0 0 0 0 0 0
Stoccarda  0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester  0 0 0 0 0 0 0 0
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    Classifica Marcatori
     
Cognome Squadra Gol
MESSI Barcellona 21
MBAPPE Paris St.Ger 19
LEWANDOWSKI Bayern M. 18
RONALDO Juventus 16
ALCACER B. Dortmund 16
AGUERO Manchester C 15
SALAH Liverpool 14
BENZEMA Real Madrid 13
MANE Liverpool 13
STERLING Manchester C 13
SUAREZ L. Barcellona 12
MERTENS Napoli 12
REUS B. Dortmund 11
HAZARD E. Chelsea 11
MILIK Napoli 10
SANCHO B. Dortmund 9
FALCAO Monaco 9
GNABRY Bayern M. 9
MORATA Atl. Madrid 9
DI MARIA Paris St.Ger 9
KANE Tottenham 9
EL SHAARAWY Roma 9
DZEKO Roma 8
NEYMAR Paris St.Ger 8
CAVANI Paris St.Ger 8
INSIGNE Napoli 8
MARTIAL Manchester U 8
SANTI MINA Valencia 7
ICARDI Inter 7
SANE Manchester C 7
JAMES Bayern M. 7
GOTZE M. B. Dortmund 7
MAHREZ Manchester C 6
POGBA Manchester U 6
SON Tottenham 6
MARTINEZ L. Inter 5
GRIEZMANN Atl. Madrid 5
BALE Real Madrid 5
GORETZKA Bayern M. 5
GAMEIRO Valencia 5