-
ROSTER LEAGUE 20/21 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.CUBES | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 23 |
JUVENTUDE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | 24 |
MLK FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 42 | 30 |
GALLIPOLI | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 28 |
PSV BAGNOLI | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 24 |
REALGUIDOSKI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 29 |
MARMOE FF | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 23 |
GRIMS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 28 |
ATL. MIMMUZZ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 35 |
GIBAUD | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 |
RIDICOLS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 31 |
YSUBMARINE | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 35 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ
