-
MOTHERWELL 18-19 (2) - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO CLARO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
LOS KIGOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
ESPANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
KALIA94 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
B TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
CHIARAMENTE 1o | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
BARONE ZAZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
BAYERN 67 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
MAGIC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
SCUGNIZZERIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ
