Username  
Password   
  •  
    FLANNERY 16/17 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
NEW STARS 71 38 20 11 7 77 55
MARMOE FF 66 38 19 9 10 74 46
POLPETTA 64 38 17 13 8 68 46
EROFILI 60 38 17 9 12 79 64
KAISERPINGUIN 57 38 16 9 13 64 68
GALLIPOLI 54 38 15 9 14 72 63
BLAUGRANAFC 54 38 15 9 14 58 64
REAL NAPOLI 52 38 13 13 12 60 60
AMMOGLIATI 51 38 13 12 13 57 56
SGALLOTEAM 50 38 13 11 14 55 62
ARCINOVESE 49 38 11 16 11 70 65
VELVETXL 49 38 12 13 13 50 53
FC BALOTELLI 48 38 13 9 16 51 56
SLOVACCHIA 47 38 12 11 15 61 64
MUSHROOMS 46 38 12 10 16 51 65
LUCAEFEX 45 38 11 12 15 50 59
AS POCHOAMOR 45 38 11 12 15 50 60
FURETTOPAZZO 42 38 10 12 16 54 62
SCARSENAL FC 41 38 11 8 19 51 68
MLK FC 39 38 9 12 17 59 75
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ