Username  
Password   
  •  
    moleague - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
PROZZOZZESE 62 35 19 5 11 55 49
SCARSENAL 56 35 15 11 9 52 54
SERCHIO TEAM 53 35 15 8 12 54 54
NONSOUNCAZZO 49 35 14 7 14 52 52
FC MONTIERI 48 35 14 6 15 41 40
DEPLACAROGNA 46 35 11 13 11 40 37
SSC MUGNANO 42 35 11 9 15 36 34
REALSIMONE 30 35 7 9 19 27 30
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ