Username  
Password   
  •  
    Euroleague 15/16 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
A.C. TUA 66 30 21 3 6 96 58
C.C.CUBES 59 30 18 5 7 72 48
NEW STARS 56 30 17 5 8 80 65
GRIMS  *[-1] 55 30 18 2 10 84 63
REAL NAPOLI 45 30 13 6 11 72 69
ASSEMAZZ 41 30 12 5 13 63 67
MLK FC  *[-6] 40 30 14 4 12 68 57
MARMOE FF 40 30 12 4 14 58 67
RIDICOLS 39 30 11 6 13 81 82
GABBROZZ  *[-9] 37 30 14 4 12 81 70
BASKETNAPOLI 35 30 10 5 15 52 58
VIGLIOGOAL  *[-7] 34 30 13 2 15 67 72
SASSUOLO 32 30 9 5 16 57 83
GALLIPOLI 29 30 8 5 17 49 72
F.C. TIGRE  *[-3] 28 30 9 4 17 54 67
REFEREE 24 30 7 3 20 40 76
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ