Username  
Password   
  •  
    Euroleague 14-15 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
C.C.CUBES 49 22 16 1 5 76 49
GALLIPOLI 37 22 11 4 7 73 57
RIDICOLS 35 22 11 2 9 61 47
ASSEMAZZ 35 22 10 5 7 56 46
YSUBMARINE  *[-2] 33 22 9 8 5 53 48
NEW STARS 31 22 9 4 9 56 54
VIGLIOGOAL  *[-1] 30 22 8 7 7 52 60
MLK FC 29 22 8 5 9 64 61
GRIMS 26 22 8 2 12 40 54
GABBROZZ  *[-3] 24 22 8 3 11 47 65
SASSUOLO 20 22 6 2 14 34 55
REALZEMAN  *[-5] 12 22 4 5 13 40 56
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ