Username  
Password   
  •  
    Superlega B - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
BRAWLERS 38 22 11 5 6 47 42
PSV BAGNOLI 37 22 11 4 7 49 31
JUVENTUDE 36 22 10 6 6 39 36
FRANCHESTER 33 22 10 3 9 41 37
MARMOE FF 32 22 8 8 6 28 31
F.C. TIGRE 31 22 8 7 7 35 33
MATERDEI 31 22 8 7 7 31 25
MLK FC 29 22 8 5 9 42 46
REALGUIDOSKI 28 22 7 7 8 35 37
DERETHANOS 28 22 7 7 8 31 34
ASSEMAZZ 24 22 6 6 10 35 37
MORGIX83 15 22 4 3 15 23 47
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ