Username  
Password   
  •  
    ROSTER LEAGUE 20/21 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
C.C.CUBES 66 33 21 3 9 96 61
JUVENTUDE 53 33 16 5 12 72 64
GIBAUD 51 33 15 6 12 70 64
MLK FC 50 33 13 11 9 84 68
GALLIPOLI 50 33 14 8 11 79 80
MARMOE FF 50 33 15 5 13 64 63
ATL. MIMMUZZ 49 33 14 7 12 97 77
REALGUIDOSKI 45 33 13 6 14 64 71
PSV BAGNOLI 41 33 11 8 14 60 69
GRIMS 37 33 10 7 16 55 83
RIDICOLS 36 33 11 3 19 58 85
YSUBMARINE 29 33 8 5 20 67 81
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ