-
ROSTER LEAGUE 20/21 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.CUBES | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 25 |
JUVENTUDE | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 27 |
MLK FC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 45 | 34 |
MARMOE FF | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 29 |
GALLIPOLI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 32 |
PSV BAGNOLI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 |
ATL. MIMMUZZ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 40 | 40 |
REALGUIDOSKI | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 36 |
GRIMS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 34 |
GIBAUD | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 25 |
RIDICOLS | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 |
YSUBMARINE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 40 |
[*] Punti di Penalizzazione